main screen

This commit is contained in:
Kirill
2026-03-05 20:13:45 +03:00
parent 9f94114aa2
commit 59705b2143
168 changed files with 4690 additions and 106 deletions
+81
View File
@@ -0,0 +1,81 @@
Force|ForceItem|Weight|RealTimeSec|TimeYears|Power|AltPow|Bur|Exp|Agg|Anti|Spi|Integ|Xeno|Explanation
Shovelin1|Shovelin|8|20||0.1|||||||||Длительность 20 секунд, копает 0.1% от запаса.
Shovelin2|Shovelin|8|40||0.3|||||||||Длительность 40 секунд, копает 0.3% от запаса.
Shovelin3|Shovelin|8|60||1|||||||||Длительность 60 секунд, копает 1% от запаса.
Shovelin4|Shovelin|8|90||3|||||||||Длительность 90 секунд, копает 3% от запаса.
Inflatin1|Inflatin|8||3.00E+07|75|60|1|1||||||Прирост пространства из всех источников +75%, остаток жизни структур -60%.
Inflatin2|Inflatin|8||6.00E+07|100|50|1|1||||||Прирост пространства из всех источников +100%, остаток жизни структур -50%.
Inflatin3|Inflatin|8||1.20E+08|150|40|1|1||||||Прирост пространства из всех источников +150%, остаток жизни структур -40%.
Inflatin4|Inflatin|8||2.40E+08|250|30|1|1||||||Прирост пространства из всех источников +250%, остаток жизни структур -30%.
Temporite1|Temporite|3|||9||||1|||||Воздействует на 9% звёзд, облаков и структур.
Temporite2|Temporite|3|||18||||1|||||Воздействует на 18% звёзд, облаков и структур.
Temporite3|Temporite|3|||32||||1|||||Воздействует на 32% звёзд, облаков и структур.
Temporite4|Temporite|3|||60||||1|||||Воздействует на 60% звёзд, облаков и структур.
Collisite1|Collisite|3|||9||||1|||||Превращает 9% БК, НЗ и МГТ в чёрные дыры.
Collisite2|Collisite|3|||18||||1|||||Превращает 18% БК, НЗ и МГТ в чёрные дыры.
Collisite3|Collisite|3|||32||||1|||||Превращает 32% БК, НЗ и МГТ в чёрные дыры.
Collisite4|Collisite|3|||60||||1|||||Превращает 60% БК, НЗ и МГТ в чёрные дыры.
Primex1|Primex|1|||2||1|1|1|1||||Возвращает энергию из 2% СМЧД и деградирует такую долю структур.
Primex2|Primex|1|||5||1|1|1|1||||Возвращает энергию из 5% СМЧД и деградирует такую долю структур.
Primex3|Primex|1|||10||1|1|1|1||||Возвращает энергию из 10% СМЧД и деградирует такую долю структур.
Primex4|Primex|1|||20||1|1|1|1||||Возвращает энергию из 20% СМЧД и деградирует такую долю структур.
Singularite1|Singularite|8||3.00E+07|5|||1|1|||||5% СМЧД пожирает пространство в течении указанного времени.
Singularite2|Singularite|8||6.00E+07|10|||1|1|||||10% СМЧД пожирает пространство в течении указанного времени.
Singularite3|Singularite|8||1.20E+08|17|||1|1|||||17% СМЧД пожирает пространство в течении указанного времени.
Singularite4|Singularite|8||2.40E+08|28|||1|1|||||28% СМЧД пожирает пространство в течении указанного времени.
Renewin1|Renewin|8|||20||-1|1|-1|||||Увеличение стабильности структур: +20%.
Renewin2|Renewin|8|||50||-1|1|-1|||||Увеличение стабильности структур: +50%.
Renewin3|Renewin|8|||100||-1|1|-1|||||Увеличение стабильности структур: +100%.
Renewin4|Renewin|8|||200||-1|1|-1|||||Увеличение стабильности структур: +200%.
Infusite1|Infusite|3|||9||1|1||||||Воздействует на 9% бурых карликов.
Infusite2|Infusite|3|||18||1|1||||||Воздействует на 18% бурых карликов.
Infusite3|Infusite|3|||32||1|1||||||Воздействует на 32% бурых карликов.
Infusite4|Infusite|3|||60||1|1||||||Воздействует на 60% бурых карликов.
Frostin1|Frostin|3|||||-2|-1|-1|||||Горючесть -2, взрывчатость -1, агрессия -1.
Frostin2|Frostin|3|||||-1|-1|-1|||||Горючесть -1, взрывчатость -1, агрессия -1.
Frostin3|Frostin|3|||||-1|-2|-1|||||Горючесть -1, взрывчатость -2, агрессия -1.
Frostin4|Frostin|3|||||-1|-3|-1|||||Горючесть -1, взрывчатость -3, агрессия -1.
Destellarite1|Destellarite|1|||4||1||1|1||||Воздействует на 4% выбранных звёзд.
Destellarite2|Destellarite|1|||9||1||1|1||||Воздействует на 9% выбранных звёзд.
Destellarite3|Destellarite|1|||16||1||1|1||||Воздействует на 16% выбранных звёзд.
Destellarite4|Destellarite|1|||28||1||1|1||||Воздействует на 28% выбранных звёзд.
Rockex1|Rockex|8||3.00E+07|15||-1|||||||Вероятность образования: +30% для каменистых планет и поясов астероидов, +15% для обитаемых планет и газовых гигантов.
Rockex2|Rockex|8||6.00E+07|20||-1|||||||Вероятность образования: +40% для каменистых планет и поясов астероидов, +20% для обитаемых планет и газовых гигантов.
Rockex3|Rockex|8||1.20E+08|25||-1|||||||Вероятность образования: +50% для каменистых планет и поясов астероидов, +25% для обитаемых планет и газовых гигантов.
Rockex4|Rockex|8||2.40E+08|35||-1|||||||Вероятность образования: +70% для каменистых планет и поясов астероидов, +35% для обитаемых планет и газовых гигантов.
Panspermin1|Panspermin|8|||5|50||||||||Обитаемые планеты: 5% прогрессируют в архей, 50% деградируют в каменистые.
Panspermin2|Panspermin|8|||10|50||||||||Обитаемые планеты: 10% прогрессируют в архей, 50% деградируют в каменистые.
Panspermin3|Panspermin|8|||17|50||||||||Обитаемые планеты: 17% прогрессируют в архей, 50% деградируют в каменистые.
Panspermin4|Panspermin|8|||25|50||||||||Обитаемые планеты: 25% прогрессируют в архей, 50% деградируют в каменистые.
Gaianite1|Gaianite|3|||1||-1||-1|||||1% каменистых планет становятся обитаемыми.
Gaianite2|Gaianite|3|||3||-1||-1|||||3% каменистых планет становятся обитаемыми.
Gaianite3|Gaianite|3|||10||-1||-1|||||10% каменистых планет становятся обитаемыми.
Gaianite4|Gaianite|3|||30||-1||-1|||||30% каменистых планет становятся обитаемыми.
Darwinite1|Darwinite|3||3.00E+07|20||||1|||||Прогресс +20% для всех эонов.
Darwinite2|Darwinite|3||6.00E+07|25||||1|||||Прогресс +25% для всех эонов.
Darwinite3|Darwinite|3||1.20E+08|30||||1|||||Прогресс +30% для всех эонов.
Darwinite4|Darwinite|3||2.40E+08|40||||1|||||Прогресс +40% для всех эонов.
Edenex1|Edenex|1||3.00E+07|40|25|||-2||1|||Для всех эонов и цивилизаций: деградация -40%, прогресс -25%.
Edenex2|Edenex|1||6.00E+07|50|25|||-2||1|||Для всех эонов и цивилизаций: деградация -50%, прогресс -25%.
Edenex3|Edenex|1||1.20E+08|60|25|||-2||1|||Для всех эонов и цивилизаций: деградация -60%, прогресс -25%.
Edenex4|Edenex|1||2.40E+08|70|25|||-2||1|||Для всех эонов и цивилизаций: деградация -70%, прогресс -25%.
Pacifin1|Pacifin|8||3.00E+07|50|20|||-2|||1||Для развитых цивилизаций: дипломатия +50%, война -20%.
Pacifin2|Pacifin|8||6.00E+07|10|40|||-2|||1||Для развитых цивилизаций: дипломатия +10%, война -40%.
Pacifin3|Pacifin|8||1.20E+08|15|60|||-2|||1||Для развитых цивилизаций: дипломатия +15%, война -60%.
Pacifin4|Pacifin|8||2.40E+08|25|80|||-2|||1||Для развитых цивилизаций: дипломатия +25%, война -80%.
Enragein1|Enragein|8||3.00E+07|50|20|||2||||1|Для развитых цивилизаций: война +50%, дипломатия -20%.
Enragein2|Enragein|8||6.00E+07|10|40|||2||||1|Для развитых цивилизаций: война +10%, дипломатия -40%.
Enragein3|Enragein|8||1.20E+08|15|60|||2||||1|Для развитых цивилизаций: война +15%, дипломатия -60%.
Enragein4|Enragein|8||2.40E+08|25|80|||2||||1|Для развитых цивилизаций: война +25%, дипломатия -80%.
Moralite1|Moralite|3||3.00E+07|100||||1|||||Дипломатия +100% для выбранной этики.
Moralite2|Moralite|3||6.00E+07|150||||1|||||Дипломатия +150% для выбранной этики.
Moralite3|Moralite|3||1.20E+08|200||||1|||||Дипломатия +200% для выбранной этики.
Moralite4|Moralite|3||2.40E+08|300||||1|||||Дипломатия +300% для выбранной этики.
Discriminite1|Discriminite|3||3.00E+07|20|||||1||||Прогресс -20% для выбранной этики.
Discriminite2|Discriminite|3||6.00E+07|40|||||1||||Прогресс -40% для выбранной этики.
Discriminite3|Discriminite|3||1.20E+08|60|||||1||||Прогресс -60% для выбранной этики.
Discriminite4|Discriminite|3||2.40E+08|80|||||1||||Прогресс -80% для выбранной этики.
Reprex1|Reprex|1||3.00E+07|30|40||||||||Вклад в тенденции -30% для выбранной этики, дипломатия +40% для мистиков и логиков.
Reprex2|Reprex|1||6.00E+07|50|50||||||||Вклад в тенденции -50% для выбранной этики, дипломатия +50% для мистиков и логиков.
Reprex3|Reprex|1||1.20E+08|70|60||||||||Вклад в тенденции -70% для выбранной этики, дипломатия +60% для мистиков и логиков.
Reprex4|Reprex|1||2.40E+08|90|70||||||||Вклад в тенденции -90% для выбранной этики, дипломатия +70% для мистиков и логиков.
1 Force ForceItem Weight RealTimeSec TimeYears Power AltPow Bur Exp Agg Anti Spi Integ Xeno Explanation
2 Shovelin1 Shovelin 8 20 0.1 Длительность 20 секунд, копает 0.1% от запаса.
3 Shovelin2 Shovelin 8 40 0.3 Длительность 40 секунд, копает 0.3% от запаса.
4 Shovelin3 Shovelin 8 60 1 Длительность 60 секунд, копает 1% от запаса.
5 Shovelin4 Shovelin 8 90 3 Длительность 90 секунд, копает 3% от запаса.
6 Inflatin1 Inflatin 8 3.00E+07 75 60 1 1 Прирост пространства из всех источников +75%, остаток жизни структур -60%.
7 Inflatin2 Inflatin 8 6.00E+07 100 50 1 1 Прирост пространства из всех источников +100%, остаток жизни структур -50%.
8 Inflatin3 Inflatin 8 1.20E+08 150 40 1 1 Прирост пространства из всех источников +150%, остаток жизни структур -40%.
9 Inflatin4 Inflatin 8 2.40E+08 250 30 1 1 Прирост пространства из всех источников +250%, остаток жизни структур -30%.
10 Temporite1 Temporite 3 9 1 Воздействует на 9% звёзд, облаков и структур.
11 Temporite2 Temporite 3 18 1 Воздействует на 18% звёзд, облаков и структур.
12 Temporite3 Temporite 3 32 1 Воздействует на 32% звёзд, облаков и структур.
13 Temporite4 Temporite 3 60 1 Воздействует на 60% звёзд, облаков и структур.
14 Collisite1 Collisite 3 9 1 Превращает 9% БК, НЗ и МГТ в чёрные дыры.
15 Collisite2 Collisite 3 18 1 Превращает 18% БК, НЗ и МГТ в чёрные дыры.
16 Collisite3 Collisite 3 32 1 Превращает 32% БК, НЗ и МГТ в чёрные дыры.
17 Collisite4 Collisite 3 60 1 Превращает 60% БК, НЗ и МГТ в чёрные дыры.
18 Primex1 Primex 1 2 1 1 1 1 Возвращает энергию из 2% СМЧД и деградирует такую долю структур.
19 Primex2 Primex 1 5 1 1 1 1 Возвращает энергию из 5% СМЧД и деградирует такую долю структур.
20 Primex3 Primex 1 10 1 1 1 1 Возвращает энергию из 10% СМЧД и деградирует такую долю структур.
21 Primex4 Primex 1 20 1 1 1 1 Возвращает энергию из 20% СМЧД и деградирует такую долю структур.
22 Singularite1 Singularite 8 3.00E+07 5 1 1 5% СМЧД пожирает пространство в течении указанного времени.
23 Singularite2 Singularite 8 6.00E+07 10 1 1 10% СМЧД пожирает пространство в течении указанного времени.
24 Singularite3 Singularite 8 1.20E+08 17 1 1 17% СМЧД пожирает пространство в течении указанного времени.
25 Singularite4 Singularite 8 2.40E+08 28 1 1 28% СМЧД пожирает пространство в течении указанного времени.
26 Renewin1 Renewin 8 20 -1 1 -1 Увеличение стабильности структур: +20%.
27 Renewin2 Renewin 8 50 -1 1 -1 Увеличение стабильности структур: +50%.
28 Renewin3 Renewin 8 100 -1 1 -1 Увеличение стабильности структур: +100%.
29 Renewin4 Renewin 8 200 -1 1 -1 Увеличение стабильности структур: +200%.
30 Infusite1 Infusite 3 9 1 1 Воздействует на 9% бурых карликов.
31 Infusite2 Infusite 3 18 1 1 Воздействует на 18% бурых карликов.
32 Infusite3 Infusite 3 32 1 1 Воздействует на 32% бурых карликов.
33 Infusite4 Infusite 3 60 1 1 Воздействует на 60% бурых карликов.
34 Frostin1 Frostin 3 -2 -1 -1 Горючесть -2, взрывчатость -1, агрессия -1.
35 Frostin2 Frostin 3 -1 -1 -1 Горючесть -1, взрывчатость -1, агрессия -1.
36 Frostin3 Frostin 3 -1 -2 -1 Горючесть -1, взрывчатость -2, агрессия -1.
37 Frostin4 Frostin 3 -1 -3 -1 Горючесть -1, взрывчатость -3, агрессия -1.
38 Destellarite1 Destellarite 1 4 1 1 1 Воздействует на 4% выбранных звёзд.
39 Destellarite2 Destellarite 1 9 1 1 1 Воздействует на 9% выбранных звёзд.
40 Destellarite3 Destellarite 1 16 1 1 1 Воздействует на 16% выбранных звёзд.
41 Destellarite4 Destellarite 1 28 1 1 1 Воздействует на 28% выбранных звёзд.
42 Rockex1 Rockex 8 3.00E+07 15 -1 Вероятность образования: +30% для каменистых планет и поясов астероидов, +15% для обитаемых планет и газовых гигантов.
43 Rockex2 Rockex 8 6.00E+07 20 -1 Вероятность образования: +40% для каменистых планет и поясов астероидов, +20% для обитаемых планет и газовых гигантов.
44 Rockex3 Rockex 8 1.20E+08 25 -1 Вероятность образования: +50% для каменистых планет и поясов астероидов, +25% для обитаемых планет и газовых гигантов.
45 Rockex4 Rockex 8 2.40E+08 35 -1 Вероятность образования: +70% для каменистых планет и поясов астероидов, +35% для обитаемых планет и газовых гигантов.
46 Panspermin1 Panspermin 8 5 50 Обитаемые планеты: 5% прогрессируют в архей, 50% деградируют в каменистые.
47 Panspermin2 Panspermin 8 10 50 Обитаемые планеты: 10% прогрессируют в архей, 50% деградируют в каменистые.
48 Panspermin3 Panspermin 8 17 50 Обитаемые планеты: 17% прогрессируют в архей, 50% деградируют в каменистые.
49 Panspermin4 Panspermin 8 25 50 Обитаемые планеты: 25% прогрессируют в архей, 50% деградируют в каменистые.
50 Gaianite1 Gaianite 3 1 -1 -1 1% каменистых планет становятся обитаемыми.
51 Gaianite2 Gaianite 3 3 -1 -1 3% каменистых планет становятся обитаемыми.
52 Gaianite3 Gaianite 3 10 -1 -1 10% каменистых планет становятся обитаемыми.
53 Gaianite4 Gaianite 3 30 -1 -1 30% каменистых планет становятся обитаемыми.
54 Darwinite1 Darwinite 3 3.00E+07 20 1 Прогресс +20% для всех эонов.
55 Darwinite2 Darwinite 3 6.00E+07 25 1 Прогресс +25% для всех эонов.
56 Darwinite3 Darwinite 3 1.20E+08 30 1 Прогресс +30% для всех эонов.
57 Darwinite4 Darwinite 3 2.40E+08 40 1 Прогресс +40% для всех эонов.
58 Edenex1 Edenex 1 3.00E+07 40 25 -2 1 Для всех эонов и цивилизаций: деградация -40%, прогресс -25%.
59 Edenex2 Edenex 1 6.00E+07 50 25 -2 1 Для всех эонов и цивилизаций: деградация -50%, прогресс -25%.
60 Edenex3 Edenex 1 1.20E+08 60 25 -2 1 Для всех эонов и цивилизаций: деградация -60%, прогресс -25%.
61 Edenex4 Edenex 1 2.40E+08 70 25 -2 1 Для всех эонов и цивилизаций: деградация -70%, прогресс -25%.
62 Pacifin1 Pacifin 8 3.00E+07 50 20 -2 1 Для развитых цивилизаций: дипломатия +50%, война -20%.
63 Pacifin2 Pacifin 8 6.00E+07 10 40 -2 1 Для развитых цивилизаций: дипломатия +10%, война -40%.
64 Pacifin3 Pacifin 8 1.20E+08 15 60 -2 1 Для развитых цивилизаций: дипломатия +15%, война -60%.
65 Pacifin4 Pacifin 8 2.40E+08 25 80 -2 1 Для развитых цивилизаций: дипломатия +25%, война -80%.
66 Enragein1 Enragein 8 3.00E+07 50 20 2 1 Для развитых цивилизаций: война +50%, дипломатия -20%.
67 Enragein2 Enragein 8 6.00E+07 10 40 2 1 Для развитых цивилизаций: война +10%, дипломатия -40%.
68 Enragein3 Enragein 8 1.20E+08 15 60 2 1 Для развитых цивилизаций: война +15%, дипломатия -60%.
69 Enragein4 Enragein 8 2.40E+08 25 80 2 1 Для развитых цивилизаций: война +25%, дипломатия -80%.
70 Moralite1 Moralite 3 3.00E+07 100 1 Дипломатия +100% для выбранной этики.
71 Moralite2 Moralite 3 6.00E+07 150 1 Дипломатия +150% для выбранной этики.
72 Moralite3 Moralite 3 1.20E+08 200 1 Дипломатия +200% для выбранной этики.
73 Moralite4 Moralite 3 2.40E+08 300 1 Дипломатия +300% для выбранной этики.
74 Discriminite1 Discriminite 3 3.00E+07 20 1 Прогресс -20% для выбранной этики.
75 Discriminite2 Discriminite 3 6.00E+07 40 1 Прогресс -40% для выбранной этики.
76 Discriminite3 Discriminite 3 1.20E+08 60 1 Прогресс -60% для выбранной этики.
77 Discriminite4 Discriminite 3 2.40E+08 80 1 Прогресс -80% для выбранной этики.
78 Reprex1 Reprex 1 3.00E+07 30 40 Вклад в тенденции -30% для выбранной этики, дипломатия +40% для мистиков и логиков.
79 Reprex2 Reprex 1 6.00E+07 50 50 Вклад в тенденции -50% для выбранной этики, дипломатия +50% для мистиков и логиков.
80 Reprex3 Reprex 1 1.20E+08 70 60 Вклад в тенденции -70% для выбранной этики, дипломатия +60% для мистиков и логиков.
81 Reprex4 Reprex 1 2.40E+08 90 70 Вклад в тенденции -90% для выбранной этики, дипломатия +70% для мистиков и логиков.