main screen

This commit is contained in:
Kirill
2026-03-05 20:13:45 +03:00
parent 9f94114aa2
commit 59705b2143
168 changed files with 4690 additions and 106 deletions
+27
View File
@@ -0,0 +1,27 @@
param name|param value|param export|comment
E|1.00E+27|1.00E+27|количество энергии во вселенной
G|6.67E-11|6.67E-11|
C|299792 458|299792458|
PI|3.14159265358|3.14159265358|
NPC|1.23456E-07|1.23456E-07|Non-Planck-Constant
DA|65 536|65536|Divine Ass mass
helium_multiplier|100.00%|1.00|доля применения гелия от отношения «затраченный водород»/«текущий водород»*«текущий гелий»
helium_bonus_limit|100.00%|1.00|максимальный процент бонуса от гелия. 100% - сколько потрачено водорода, столько потолок для гелия
combustibility_bonus|50%|0.50|бонус генерации пространства при горючести выше 100%
space_generation|10|10.00|производство пространства звёздами
bigrip1|1.00E-05|1.00E-05|начало большого разрыва
bigrip2|1.00E-06|1.00E-06|середина большого разрыва
bigrip3|1.00E-07|1.00E-07|финал большого разрыва
bigcrunch1|0.9|0.90|начало большого сжатия
bigcrunch2|0.97|0.97|середина большого сжатия
bigcrunch3|1|1.00|финал большого сжатия
VoidSize|1.00E+22|1E+22|
ChatPerTick|9 000|9000|Вероятность выпасть один раз за количество указанных тиков
ForceBox0Delay| 987|987|Интервал до появления зелёного ящика
ForceBox1Delay|1 597|1597|Интервал до появления синего ящика
ForceBox2Delay|2 584|2584|Интервал до появления фиолетового ящика
ForceBox3Delay|4 181|4181|Интервал до появления оранжевого ящика
ForceBox0Weight| 24|24|Вес вероятности появления зелёного ящика
ForceBox1Weight| 6|6|Вес вероятности появления синего ящика
ForceBox2Weight| 2|2|Вес вероятности появления фиолетового ящика
ForceBox3Weight| 1|1|Вес вероятности появления оранжевого ящика
1 param name param value param export comment
2 E 1.00E+27 1.00E+27 количество энергии во вселенной
3 G 6.67E-11 6.67E-11
4 C 299792 458 299792458
5 PI 3.14159265358 3.14159265358
6 NPC 1.23456E-07 1.23456E-07 Non-Planck-Constant
7 DA 65 536 65536 Divine Ass mass
8 helium_multiplier 100.00% 1.00 доля применения гелия от отношения «затраченный водород»/«текущий водород»*«текущий гелий»
9 helium_bonus_limit 100.00% 1.00 максимальный процент бонуса от гелия. 100% - сколько потрачено водорода, столько потолок для гелия
10 combustibility_bonus 50% 0.50 бонус генерации пространства при горючести выше 100%
11 space_generation 10 10.00 производство пространства звёздами
12 bigrip1 1.00E-05 1.00E-05 начало большого разрыва
13 bigrip2 1.00E-06 1.00E-06 середина большого разрыва
14 bigrip3 1.00E-07 1.00E-07 финал большого разрыва
15 bigcrunch1 0.9 0.90 начало большого сжатия
16 bigcrunch2 0.97 0.97 середина большого сжатия
17 bigcrunch3 1 1.00 финал большого сжатия
18 VoidSize 1.00E+22 1E+22
19 ChatPerTick 9 000 9000 Вероятность выпасть один раз за количество указанных тиков
20 ForceBox0Delay 987 987 Интервал до появления зелёного ящика
21 ForceBox1Delay 1 597 1597 Интервал до появления синего ящика
22 ForceBox2Delay 2 584 2584 Интервал до появления фиолетового ящика
23 ForceBox3Delay 4 181 4181 Интервал до появления оранжевого ящика
24 ForceBox0Weight 24 24 Вес вероятности появления зелёного ящика
25 ForceBox1Weight 6 6 Вес вероятности появления синего ящика
26 ForceBox2Weight 2 2 Вес вероятности появления фиолетового ящика
27 ForceBox3Weight 1 1 Вес вероятности появления оранжевого ящика