e48d4bbe88
- Introduced a new benchmark save script to create a stress test scenario with extreme values for simulation performance. - Added a full UI benchmark script to measure frame rates and performance metrics during UI interactions. - Implemented tests for coarse generations to ensure population transitions are handled correctly. - Created tests for extra parameters to validate the loading and application of configuration settings. - Developed simulation optimization tests to verify the efficiency of population drift and rounding mechanisms. - Added split optimization tests to ensure accurate allocation and rounding behavior in population management. - Included startup parameter tests to confirm the correct initialization of global parameters before scene readiness. - Enhanced the audit rounding ledger to compare selective and full rounding results for consistency.
41 lines
2.5 KiB
GDScript
41 lines
2.5 KiB
GDScript
class_name OwniverseExtraParamLoader
|
|
const E = preload("res://world/owniverse/math/exact.gd")
|
|
|
|
static func get_data() -> Dictionary:
|
|
var result: Dictionary = {}
|
|
for row: Dictionary in CSVLoader.load(DATA).values():
|
|
result[row["param name"]] = E.of(row["param export"])
|
|
return result
|
|
|
|
#region Data
|
|
const DATA := """
|
|
param name|param value|param export|comment
|
|
E|1.00E+27|1.00E+27|количество энергии во вселенной
|
|
G|6.67E-11|6.67E-11|
|
|
C|299792 458|299792458|
|
|
PI|3.14159265358|3.14159265358|
|
|
NPC|1.23456E-07|1.23456E-07|Non-Planck-Constant
|
|
DA|65 536|65536|Divine Ass mass
|
|
helium_multiplier|100.00%|1.00|доля применения гелия от отношения «затраченный водород»/«текущий водород»*«текущий гелий»
|
|
helium_bonus_limit|100.00%|1.00|максимальный процент бонуса от гелия. 100% - сколько потрачено водорода, столько потолок для гелия
|
|
combustibility_bonus|50%|0.50|бонус генерации пространства при горючести выше 100%
|
|
space_generation|10|10.00|производство пространства звёздами
|
|
bigrip1|1.00E-05|1.00E-05|начало большого разрыва
|
|
bigrip2|1.00E-06|1.00E-06|середина большого разрыва
|
|
bigrip3|1.00E-07|1.00E-07|финал большого разрыва
|
|
bigcrunch1|0.9|0.90|начало большого сжатия
|
|
bigcrunch2|0.97|0.97|середина большого сжатия
|
|
bigcrunch3|1|1.00|финал большого сжатия
|
|
VoidSize|1.00E+22|1E+22|
|
|
ChatPerTick|9 000|9000|Вероятность выпасть один раз за количество указанных тиков
|
|
ForceBox0Delay| 987|987|Интервал до появления зелёного ящика
|
|
ForceBox1Delay|1 597|1597|Интервал до появления синего ящика
|
|
ForceBox2Delay|2 584|2584|Интервал до появления фиолетового ящика
|
|
ForceBox3Delay|4 181|4181|Интервал до появления оранжевого ящика
|
|
ForceBox0Weight| 24|24|Вес вероятности появления зелёного ящика
|
|
ForceBox1Weight| 6|6|Вес вероятности появления синего ящика
|
|
ForceBox2Weight| 2|2|Вес вероятности появления фиолетового ящика
|
|
ForceBox3Weight| 1|1|Вес вероятности появления оранжевого ящика
|
|
"""
|
|
#endregion
|