Add new entity and item definitions, refactor related code

- Introduced new CSV files for entities and items, defining various properties and characteristics.
- Refactored the stage.gd script to handle item selection and descriptions instead of entities.
- Updated item button script to reflect changes in item properties and signals.
- Created a new entity.gd script to define the OwniverseEntity class with initialization and parsing methods.
- Modified owniverse.gd to initialize entities from the new definitions.
- Adjusted versioning in export presets and project files to reflect recent changes.
This commit is contained in:
Kirill
2026-04-08 00:23:22 +03:00
parent 41977692a5
commit fc86261a9d
11 changed files with 357 additions and 193 deletions
+153
View File
@@ -0,0 +1,153 @@
id|is_visible|unlock|cost|bind|mass|space|lifespan|auto|gamma|blast|life_product|voids|output|destroy_level|degradation|planets|count_as|group_as|event_group|space_bonus|civ_bonus|claim
S|1|start|||||||||||||||||S|||
H|1|start|||||||||||||||||H|||
He|1|He:1||||||||||||||||||||
Met|1|Met:1||||||||||||||||||||
BD|1|BD:1||||||||||||||||||||
HBD|0||H:0.1||0.1||5000000000||||S:0.5||CBD:1|1|mass:0.1&H:0&HE:0MET:0||BD|||||
RD|1|H:1|H:1||1|1|40000000000||||S:40||TWD:1&H:0.13&He:0.05&Met:0.01|1|mass:0.8&H:0.13&HE:0.05MET:0.01|HP:1:0.01&RP:1:0.21&GG:2:0.08&AB:3:0.4||Star|DwStar|||
OD|1|RD:1|H:8||8|1|18000000000||||S:36||SRG:1|1||HP:1:0.03&RP:2:0.34&GG:3:0.13&AB:3:0.4||Star|DwStar|||
YD|1|OD:1|H:10||10|1|9000000000||||S:27||NRG:1|1||HP:2:0.1&RP:3:0.55&GG:4:0.21&AB:3:0.4||Star|DwStar|||
WYD|1|YD:1|H:16||16|1|1800000000||||S:18||MRG:1|1||HP:3:0.3&RP:5:0.89&GG:5:0.34&AB:3:0.4||Star|DwStar|||
WS|1|H:15|H:50||50|1|450000000||||S:9||LRG:1|2||||Star|GiStar|||
BG|1|H:30&WS:1|H:100||100|1|90000000||||S:9||HRG:1|2||||Star|GiStar|||
SG|1|H:100&BG:1|H:300||300|1|9000000||||S:9||RSG:1|2||||Star|GiStar|||
HG|1|H:300&SG:1|H:1000||1000|1|900000||||S:9||RHG:1|2||||Star|GiStar|||
RG|1|RG:1||||||||||||||||||||
SRG|0||||8||2000000000||||S:80||SWD:1&H:2.32&He:0.64&Met:0.08&S:12.4|1|mass:4.8&H:2.32&HE:0.64MET:0.08||RG|Star||||
NRG|0||||10||1000000000||||S:120.||NWD:1&H:3.2&He:1.3&Met:0.2&S:14.3|1|mass:5&H:3.2&HE:1.3MET:0.2||RG|Star||||
MRG|0||||16||200000000||||S:200||LWD:1&H:4.96&He:3.36&Met:0.48&S:20.2|1|mass:6.4&H:4.96&HE:3.36MET:0.48||RG|Star||||
LRG|0||||50||50000000||||S:300||DSN^SGRB%0.1|2|||RG|Star||||
HRG|0||||100||10000000||||S:400.||SN^GRB%1|2|||RG|Star||||
RSG|0||||300||1000000||||S:500||BSN^LGRB%3|2|||RG|Star||||
RHG|0||||1000||100000||||S:600||HN^HGRB%10|2|||RG|Star||||
DSN|0||||||1|||2|S:59.1||SNS:1&H:6.5&He:13.5&Met:11&blast:2|2|mass:15&H:6.5&HE:13.5MET:11||||SNGRBB|||
SN|0||||||1|||9|S:99.1||LNS:1&H:8&He:50&Met:11&blast:9|2|mass:18&H:8&HE:50MET:11||||SNGRBB|||
BSN|0||||||1||.|305|S:309.1||MGT:1&H:15&He:186&Met:15&blast:305|2|mass:21&H:15&HE:186MET:15||||SNGRBB|||
HN|0||||||1|||9990|S:939.1||BH40:1&H:30&He:560&Met:30&blast:9990|2|mass:40&H:30&HE:560MET:30||||SNGRBB|||
SGRB|0||||||1||0.001|31|S:149.1||BH25:1&H:0.5&He:10&Met:4&blast:31|2|mass:25&H:0.5&HE:10MET:4||||SNGRBB|||
GRB|0||||||1||0.01|136|S:239.1||BH30:1&H:19&He:12&Met:5&blast:136|2|mass:30&H:19&HE:12MET:5||||SNGRBB|||
LGRB|0||||||1||0.03|3446|S:669.1||BH40:1&H:68&He:18&Met:9&blast:3446|2|mass:40&H:68&HE:18MET:9||||SNGRBB|||
HGRB|0||||||1||0.1|97342|S:1939.1||BH60:1&H:0&He:40&Met:10&blast:97342|2|mass:60&H:0&HE:40MET:10||||SNGRBB|||
CBD|0||||0.1||||||||||||BD|||||
WD|1|WD:1||||||||||||||||||||
TWD|0||||0.8||||||||||||WD|Star|Degen|||
SWD|0||||4.8||||||||||||WD|Star|Degen|||
NWD|0||||5||||||||||||WD|Star|Degen|||
LWD|0||||6.4||||||||||||WD|Star|Degen|||
NS|1|NS:1||||||||||||||||||||
SNS|0||||15||||||||||||NS|Star|Degen|||
LNS|0||||18||||||||||||NS|Star|Degen|||
MGT|1|MGT:1|||21|||||||||||||Star|Degen|||
BH|1|BH:1||||||||||||||||||||
BH25|0||||25||||||||||||BH|BH|BH|||
BH30|0||||30||||||||||||BH|BH|BH|||
BH40|0||||40||||||||||||BH|BH|BH|||
BH60|0||||60||||||||||||BH|BH|BH|||
SMBH|1|BH:1|||||||||||||||||SMBH|||
N|1|S:1|H:1||1|10|10000000||||H:10||H:1&S:10|||||CL|CL|||
G|1|N:1|H:10&N:1||11|10|30000000||||H:150||H:11&S:20|||||CL|CL|||
STN|1|G:1|H:200&G:1||211|300|30000000|0.5|||H:3000||H:211&S:320|||||CL|CL|||
MC|1|G:1&S:1300|H:2000&G:1||2011|4000|300000000||||H:90000.||H:2011&S:4020|||||CL|CL|||
ASTN|1|MC:1&S:60000|H:200000&MC:1||202011|200000|100000000|0.65|||H:2000000||H:202011&S:204020|||||CL|CL|||
SCD|1|Star:300||Star:1000|||10000000|||||||||||SC|SC|0.1|4|C2.3
SCS|1|SCD:1&Star:2000||Star:10000&BH:10|||1000000000|||||||||||SC|SC|0.2|44350|C2.4
SCM|1|SCS:1&Star:20000||Star:100000&BH:100|||3000000000|||||||||||SC|SC|0.3|44289|C2.5
SCL|1|SCM:1&Star:200000||Star:1000000&BH:1000|||10000000000|||||||||||SC|SC|0.5|44230|C2.6
SCG|1|SCL:1&Star:2000000||Star:10000000&BH:10000|||30000000000|||||||||||SC|SC|0.8|3|C2.7
GED|1|SMBH:1&SC:1|SMBH:10000|Star:1000000000&BH:1000000&SC:100|||12000000000|||||||||||GAL|GALE|1|44440|C2.9
GES|1|GED:1&Star:2000000000|SMBH:100000|Star:10000000000&BH:10000000&SC:1000|||13000000000|||||||||||GAL|GALE|1.5|44409|C3.0
GEM|1|GES:1&Star:20000000000|SMBH:1000000|Star:100000000000&BH:100000000&SC:10000|||15000000000|||||||||||GAL|GALE|2|44378|C3.1
GEL|1|GEM:1&Star:200000000000|SMBH:10000000|Star:1000000000000&BH:1000000000&SC:100000|||17000000000|||||||||||GAL|GALE|3|44348|C3.2
GEG|1|GEL:1&Star:2000000000000|SMBH:100000000|Star:10000000000000&BH:10000000000&SC:1000000|||20000000000|||||||||||GAL|GALE|4.5|44317|C3.3
GSD|1|GED:1|STN:10000&ASTN:10|GED:1||-5240200|2000000000|0.8|||H:2400000000||H:4112110|||||GAL|GALS||44318|C2.9
GSS|1|GES:1|STN:100000&ASTN:100|GES:1||-52402000|3000000000|0.8|||H:36000000000||H:41121100|||||GAL|GALS||44257|C3.0
GSM|1|GEM:1|STN:1000000&ASTN:1000|GEM:1||-524020000|4000000000|0.8|||H:480000000000||H:411211000|||||GAL|GALS||44229|C3.1
GSL|1|GEL:1|STN:10000000&ASTN:10000|GEL:1||-5240200000|6000000000|0.8|||H:7200000000000||H:4112110000|||||GAL|GALS||44198|C3.2
GSG|1|GEG:1|STN:100000000&ASTN:100000|GEG:1||-52402000000|9000000000|0.8|||H:108000000000000||H:41121100000|||||GAL|GALS||2|C3.3
LGG|1|GAL:20||GAL:50|||10000000000|||||||||||LS|LS||44317|C3.4
LSC|1|LGG:1&GAL:100||LGG:200|||20000000000|||||||||||LS|LS||44287|C3.6
LGF|1|LSC:1&LGG:400||LSC:100|||30000000000|||||5||||||LS|LS||44256|C3.8
LGW|1|LGF:1&LSC:200||LGF:1000|||60000000000|||||10000||||||LS|LS||44228|C4.1
LUB|1|LGW:1&LGF:2000||LGW:1000|||100000000000|||||1000000000||||||LS|LS||44197|C4.4
GG|1|GG:1||||||||||||||||Planet|BPlanet|||
AB|1|AB:1||||||||||||||||Planet|BPlanet|||
RP|1|RP:1||||||||||||||||Planet|BPlanet|||
HP|1|HP:1||||||||||||||||Planet|LPlanet|||
LP|1|LP:1||||||||||||||||Planet|LPlanet|||
EON1|1|EON1:1|||||||||||||||LP|Planet|LPlanet|||
EON2|1|EON2:1|||||||||||||||LP|Planet|LPlanet|||
EON3|1|EON3:1|||||||||||||||LP|Planet|LPlanet|||
EON4|1|EON4:1|||||||||||||||LP|Planet|LPlanet|||
EON5|1|EON5:1|||||||||||||||LP|Planet|LPlanet|||
C0|1|C0:1||||||||||||||||Planet|LPlanet|||
C0.0|1|C0.0:1|||||||||||||||C0|Planet|LPlanet|||
C0.1|1|C0.1:1|||||||||||||||C0|Planet|LPlanet|||
C0.2|1|C0.2:1|||||||||||||||C0|Planet|LPlanet|||
C0.3|1|C0.3:1|||||||||||||||C0|Planet|LPlanet|||
C0.4|1|C0.4:1|||||||||||||||C0|Planet|LPlanet|||
C0.5|1|C0.5:1|||||||||||||||C0|Planet|LPlanet|||
C0.6|1|C0.6:1|||||||||||||||C0|Planet|LPlanet|||
C0.7|1|C0.7:1|||||||||||||||C0|Planet|LPlanet|||
C0.8|1|C0.8:1|||||||||||||||C0|Planet|LPlanet|||
C0.9|1|C0.9:1|||||||||||||||C0|Planet|LPlanet|||
C1|1|C1:1||||||||||||||||Planet|LPlanet|||
C1.0|1|C1.0:1|||||||||||||||C1|Planet|LPlanet|||
C1.1|1|C1.1:1|||||||||||||||C1|Planet|LPlanet|||
C1.2|1|C1.2:1|||||||||||||||C1|Planet|LPlanet|||
C1.3|1|C1.3:1|||||||||||||||C1|Planet|LPlanet|||
C1.4|1|C1.4:1|||||||||||||||C1|Planet|LPlanet|||
C1.5|1|C1.5:1|||||||||||||||C1|Planet|LPlanet|||
C1.6|1|C1.6:1|||||||||||||||C1|Planet|LPlanet|||
C1.7|1|C1.7:1|||||||||||||||C1|Planet|LPlanet|||
C1.8|1|C1.8:1|||||||||||||||C1|Planet|LPlanet|||
C1.9|1|C1.9:1|||||||||||||||C1|Planet|LPlanet|||
C2|1|C2:1||||||||||||||||||||
C2.0|1|C2.0:1|||||||||||||||C2|||||
C2.1|1|C2.1:1|||||||||||||||C2|||||
C2.2|1|C2.2:1|||||||||||||||C2|||||
C2.3|1|C2.3:1|||||||||||||||C2|||||
C2.4|1|C2.4:1|||||||||||||||C2|||||
C2.5|1|C2.5:1|||||||||||||||C2|||||
C2.6|1|C2.6:1|||||||||||||||C2|||||
C2.7|1|C2.7:1|||||||||||||||C2|||||
C2.8|1|C2.8:1|||||||||||||||C2|||||
C2.9|1|C2.9:1|||||||||||||||C2|||||
C3|1|C3:1||||||||||||||||||||
C3.0|1|C3.0:1|||||||||||||||C3|||||
C3.1|1|C3.1:1|||||||||||||||C3|||||
C3.2|1|C3.2:1|||||||||||||||C3|||||
C3.3|1|C3.3:1|||||||||||||||C3|||||
C3.4|1|C3.4:1|||||||||||||||C3|||||
C3.5|1|C3.5:1|||||||||||||||C3|||||
C3.6|1|C3.6:1|||||||||||||||C3|||||
C3.7|1|C3.7:1|||||||||||||||C3|||||
C3.8|1|C3.8:1|||||||||||||||C3|||||
C3.9|1|C3.9:1|||||||||||||||C3|||||
C4|1|C4:1||||||||||||||||||||
C4.0|1|C4.0:1|||||||||||||||C4|||||
C4.1|1|C4.1:1|||||||||||||||C4|||||
C4.2|1|C4.2:1|||||||||||||||C4|||||
C4.3|1|C4.3:1|||||||||||||||C4|||||
C4.4|1|C4.4:1|||||||||||||||C4|||||
Ct|0|||||||||||||||||||||
FHYD|1|FHYD:1||||||||||||||||||||
FTEM|1|FTEM:1||||||||||||||||||||
FITE|1|FITE:1||||||||||||||||||||
FSIN|1|FSIN:1||||||||||||||||||||
FPRI|1|FPRI:1||||||||||||||||||||
FSTE|1|FSTE:1||||||||||||||||||||
FREN|1|FREN:1||||||||||||||||||||
FINF|1|FINF:1||||||||||||||||||||
FFRO|1|FFRO:1||||||||||||||||||||
FDES|1|FDES:1||||||||||||||||||||
FROC|1|FROC:1||||||||||||||||||||
FPAN|1|FPAN:1||||||||||||||||||||
FGAI|1|FGAI:1||||||||||||||||||||
FDAR|1|FDAR:1||||||||||||||||||||
FEDE|1|FEDE:1||||||||||||||||||||
FPAC|1|FPAC:1||||||||||||||||||||
FENR|1|FENR:1||||||||||||||||||||
FMOR|1|FMOR:1||||||||||||||||||||
FDIS|1|FDIS:1||||||||||||||||||||
FREP|1|FREP:1||||||||||||||||||||
1 id is_visible unlock cost bind mass space lifespan auto gamma blast life_product voids output destroy_level degradation planets count_as group_as event_group space_bonus civ_bonus claim
2 S 1 start S
3 H 1 start H
4 He 1 He:1
5 Met 1 Met:1
6 BD 1 BD:1
7 HBD 0 H:0.1 0.1 5000000000 S:0.5 CBD:1 1 mass:0.1&H:0&HE:0MET:0 BD
8 RD 1 H:1 H:1 1 1 40000000000 S:40 TWD:1&H:0.13&He:0.05&Met:0.01 1 mass:0.8&H:0.13&HE:0.05MET:0.01 HP:1:0.01&RP:1:0.21&GG:2:0.08&AB:3:0.4 Star DwStar
9 OD 1 RD:1 H:8 8 1 18000000000 S:36 SRG:1 1 HP:1:0.03&RP:2:0.34&GG:3:0.13&AB:3:0.4 Star DwStar
10 YD 1 OD:1 H:10 10 1 9000000000 S:27 NRG:1 1 HP:2:0.1&RP:3:0.55&GG:4:0.21&AB:3:0.4 Star DwStar
11 WYD 1 YD:1 H:16 16 1 1800000000 S:18 MRG:1 1 HP:3:0.3&RP:5:0.89&GG:5:0.34&AB:3:0.4 Star DwStar
12 WS 1 H:15 H:50 50 1 450000000 S:9 LRG:1 2 Star GiStar
13 BG 1 H:30&WS:1 H:100 100 1 90000000 S:9 HRG:1 2 Star GiStar
14 SG 1 H:100&BG:1 H:300 300 1 9000000 S:9 RSG:1 2 Star GiStar
15 HG 1 H:300&SG:1 H:1000 1000 1 900000 S:9 RHG:1 2 Star GiStar
16 RG 1 RG:1
17 SRG 0 8 2000000000 S:80 SWD:1&H:2.32&He:0.64&Met:0.08&S:12.4 1 mass:4.8&H:2.32&HE:0.64MET:0.08 RG Star
18 NRG 0 10 1000000000 S:120. NWD:1&H:3.2&He:1.3&Met:0.2&S:14.3 1 mass:5&H:3.2&HE:1.3MET:0.2 RG Star
19 MRG 0 16 200000000 S:200 LWD:1&H:4.96&He:3.36&Met:0.48&S:20.2 1 mass:6.4&H:4.96&HE:3.36MET:0.48 RG Star
20 LRG 0 50 50000000 S:300 DSN^SGRB%0.1 2 RG Star
21 HRG 0 100 10000000 S:400. SN^GRB%1 2 RG Star
22 RSG 0 300 1000000 S:500 BSN^LGRB%3 2 RG Star
23 RHG 0 1000 100000 S:600 HN^HGRB%10 2 RG Star
24 DSN 0 1 2 S:59.1 SNS:1&H:6.5&He:13.5&Met:11&blast:2 2 mass:15&H:6.5&HE:13.5MET:11 SNGRBB
25 SN 0 1 9 S:99.1 LNS:1&H:8&He:50&Met:11&blast:9 2 mass:18&H:8&HE:50MET:11 SNGRBB
26 BSN 0 1 . 305 S:309.1 MGT:1&H:15&He:186&Met:15&blast:305 2 mass:21&H:15&HE:186MET:15 SNGRBB
27 HN 0 1 9990 S:939.1 BH40:1&H:30&He:560&Met:30&blast:9990 2 mass:40&H:30&HE:560MET:30 SNGRBB
28 SGRB 0 1 0.001 31 S:149.1 BH25:1&H:0.5&He:10&Met:4&blast:31 2 mass:25&H:0.5&HE:10MET:4 SNGRBB
29 GRB 0 1 0.01 136 S:239.1 BH30:1&H:19&He:12&Met:5&blast:136 2 mass:30&H:19&HE:12MET:5 SNGRBB
30 LGRB 0 1 0.03 3446 S:669.1 BH40:1&H:68&He:18&Met:9&blast:3446 2 mass:40&H:68&HE:18MET:9 SNGRBB
31 HGRB 0 1 0.1 97342 S:1939.1 BH60:1&H:0&He:40&Met:10&blast:97342 2 mass:60&H:0&HE:40MET:10 SNGRBB
32 CBD 0 0.1 BD
33 WD 1 WD:1
34 TWD 0 0.8 WD Star Degen
35 SWD 0 4.8 WD Star Degen
36 NWD 0 5 WD Star Degen
37 LWD 0 6.4 WD Star Degen
38 NS 1 NS:1
39 SNS 0 15 NS Star Degen
40 LNS 0 18 NS Star Degen
41 MGT 1 MGT:1 21 Star Degen
42 BH 1 BH:1
43 BH25 0 25 BH BH BH
44 BH30 0 30 BH BH BH
45 BH40 0 40 BH BH BH
46 BH60 0 60 BH BH BH
47 SMBH 1 BH:1 SMBH
48 N 1 S:1 H:1 1 10 10000000 H:10 H:1&S:10 CL CL
49 G 1 N:1 H:10&N:1 11 10 30000000 H:150 H:11&S:20 CL CL
50 STN 1 G:1 H:200&G:1 211 300 30000000 0.5 H:3000 H:211&S:320 CL CL
51 MC 1 G:1&S:1300 H:2000&G:1 2011 4000 300000000 H:90000. H:2011&S:4020 CL CL
52 ASTN 1 MC:1&S:60000 H:200000&MC:1 202011 200000 100000000 0.65 H:2000000 H:202011&S:204020 CL CL
53 SCD 1 Star:300 Star:1000 10000000 SC SC 0.1 4 C2.3
54 SCS 1 SCD:1&Star:2000 Star:10000&BH:10 1000000000 SC SC 0.2 44350 C2.4
55 SCM 1 SCS:1&Star:20000 Star:100000&BH:100 3000000000 SC SC 0.3 44289 C2.5
56 SCL 1 SCM:1&Star:200000 Star:1000000&BH:1000 10000000000 SC SC 0.5 44230 C2.6
57 SCG 1 SCL:1&Star:2000000 Star:10000000&BH:10000 30000000000 SC SC 0.8 3 C2.7
58 GED 1 SMBH:1&SC:1 SMBH:10000 Star:1000000000&BH:1000000&SC:100 12000000000 GAL GALE 1 44440 C2.9
59 GES 1 GED:1&Star:2000000000 SMBH:100000 Star:10000000000&BH:10000000&SC:1000 13000000000 GAL GALE 1.5 44409 C3.0
60 GEM 1 GES:1&Star:20000000000 SMBH:1000000 Star:100000000000&BH:100000000&SC:10000 15000000000 GAL GALE 2 44378 C3.1
61 GEL 1 GEM:1&Star:200000000000 SMBH:10000000 Star:1000000000000&BH:1000000000&SC:100000 17000000000 GAL GALE 3 44348 C3.2
62 GEG 1 GEL:1&Star:2000000000000 SMBH:100000000 Star:10000000000000&BH:10000000000&SC:1000000 20000000000 GAL GALE 4.5 44317 C3.3
63 GSD 1 GED:1 STN:10000&ASTN:10 GED:1 -5240200 2000000000 0.8 H:2400000000 H:4112110 GAL GALS 44318 C2.9
64 GSS 1 GES:1 STN:100000&ASTN:100 GES:1 -52402000 3000000000 0.8 H:36000000000 H:41121100 GAL GALS 44257 C3.0
65 GSM 1 GEM:1 STN:1000000&ASTN:1000 GEM:1 -524020000 4000000000 0.8 H:480000000000 H:411211000 GAL GALS 44229 C3.1
66 GSL 1 GEL:1 STN:10000000&ASTN:10000 GEL:1 -5240200000 6000000000 0.8 H:7200000000000 H:4112110000 GAL GALS 44198 C3.2
67 GSG 1 GEG:1 STN:100000000&ASTN:100000 GEG:1 -52402000000 9000000000 0.8 H:108000000000000 H:41121100000 GAL GALS 2 C3.3
68 LGG 1 GAL:20 GAL:50 10000000000 LS LS 44317 C3.4
69 LSC 1 LGG:1&GAL:100 LGG:200 20000000000 LS LS 44287 C3.6
70 LGF 1 LSC:1&LGG:400 LSC:100 30000000000 5 LS LS 44256 C3.8
71 LGW 1 LGF:1&LSC:200 LGF:1000 60000000000 10000 LS LS 44228 C4.1
72 LUB 1 LGW:1&LGF:2000 LGW:1000 100000000000 1000000000 LS LS 44197 C4.4
73 GG 1 GG:1 Planet BPlanet
74 AB 1 AB:1 Planet BPlanet
75 RP 1 RP:1 Planet BPlanet
76 HP 1 HP:1 Planet LPlanet
77 LP 1 LP:1 Planet LPlanet
78 EON1 1 EON1:1 LP Planet LPlanet
79 EON2 1 EON2:1 LP Planet LPlanet
80 EON3 1 EON3:1 LP Planet LPlanet
81 EON4 1 EON4:1 LP Planet LPlanet
82 EON5 1 EON5:1 LP Planet LPlanet
83 C0 1 C0:1 Planet LPlanet
84 C0.0 1 C0.0:1 C0 Planet LPlanet
85 C0.1 1 C0.1:1 C0 Planet LPlanet
86 C0.2 1 C0.2:1 C0 Planet LPlanet
87 C0.3 1 C0.3:1 C0 Planet LPlanet
88 C0.4 1 C0.4:1 C0 Planet LPlanet
89 C0.5 1 C0.5:1 C0 Planet LPlanet
90 C0.6 1 C0.6:1 C0 Planet LPlanet
91 C0.7 1 C0.7:1 C0 Planet LPlanet
92 C0.8 1 C0.8:1 C0 Planet LPlanet
93 C0.9 1 C0.9:1 C0 Planet LPlanet
94 C1 1 C1:1 Planet LPlanet
95 C1.0 1 C1.0:1 C1 Planet LPlanet
96 C1.1 1 C1.1:1 C1 Planet LPlanet
97 C1.2 1 C1.2:1 C1 Planet LPlanet
98 C1.3 1 C1.3:1 C1 Planet LPlanet
99 C1.4 1 C1.4:1 C1 Planet LPlanet
100 C1.5 1 C1.5:1 C1 Planet LPlanet
101 C1.6 1 C1.6:1 C1 Planet LPlanet
102 C1.7 1 C1.7:1 C1 Planet LPlanet
103 C1.8 1 C1.8:1 C1 Planet LPlanet
104 C1.9 1 C1.9:1 C1 Planet LPlanet
105 C2 1 C2:1
106 C2.0 1 C2.0:1 C2
107 C2.1 1 C2.1:1 C2
108 C2.2 1 C2.2:1 C2
109 C2.3 1 C2.3:1 C2
110 C2.4 1 C2.4:1 C2
111 C2.5 1 C2.5:1 C2
112 C2.6 1 C2.6:1 C2
113 C2.7 1 C2.7:1 C2
114 C2.8 1 C2.8:1 C2
115 C2.9 1 C2.9:1 C2
116 C3 1 C3:1
117 C3.0 1 C3.0:1 C3
118 C3.1 1 C3.1:1 C3
119 C3.2 1 C3.2:1 C3
120 C3.3 1 C3.3:1 C3
121 C3.4 1 C3.4:1 C3
122 C3.5 1 C3.5:1 C3
123 C3.6 1 C3.6:1 C3
124 C3.7 1 C3.7:1 C3
125 C3.8 1 C3.8:1 C3
126 C3.9 1 C3.9:1 C3
127 C4 1 C4:1
128 C4.0 1 C4.0:1 C4
129 C4.1 1 C4.1:1 C4
130 C4.2 1 C4.2:1 C4
131 C4.3 1 C4.3:1 C4
132 C4.4 1 C4.4:1 C4
133 Ct 0
134 FHYD 1 FHYD:1
135 FTEM 1 FTEM:1
136 FITE 1 FITE:1
137 FSIN 1 FSIN:1
138 FPRI 1 FPRI:1
139 FSTE 1 FSTE:1
140 FREN 1 FREN:1
141 FINF 1 FINF:1
142 FFRO 1 FFRO:1
143 FDES 1 FDES:1
144 FROC 1 FROC:1
145 FPAN 1 FPAN:1
146 FGAI 1 FGAI:1
147 FDAR 1 FDAR:1
148 FEDE 1 FEDE:1
149 FPAC 1 FPAC:1
150 FENR 1 FENR:1
151 FMOR 1 FMOR:1
152 FDIS 1 FDIS:1
153 FREP 1 FREP:1