Refactor code structure for improved readability and maintainability
This commit is contained in:
@@ -4,8 +4,8 @@ H|1|H:0|||||||||||||||||H|||
|
||||
He|1|He:1||||||||||||||||||||
|
||||
Met|1|Met:1||||||||||||||||||||
|
||||
BD|1|BD:1||||||||||||||||||||
|
||||
HBD|0||H:0.1||0.1||5000000000||||S:0.5||CBD:1|1|mass:0.1&H:0&HE:0MET:0||BD|||||
|
||||
RD|1|H:1|H:1||1|1|40000000000||||S:40||TWD:1&H:0.13&He:0.05&Met:0.01|1|mass:0.8&H:0.13&HE:0.05MET:0.01|HP:1:0.01&RP:1:0.21&GG:2:0.08&AB:3:0.4||Star|DwStar|||
|
||||
HBD|0||H:0.1||0.1||5000000000||||S:0.5||CBD:1|1|mass:0.1&H:0&HE:0&MET:0||BD|||||
|
||||
RD|1|H:1|H:1||1|1|40000000000||||S:40||TWD:1&H:0.13&He:0.05&Met:0.01|1|mass:0.8&H:0.13&HE:0.05&MET:0.01|HP:1:0.01&RP:1:0.21&GG:2:0.08&AB:3:0.4||Star|DwStar|||
|
||||
OD|1|RD:1|H:8||8|1|18000000000||||S:36||SRG:1|1||HP:1:0.03&RP:2:0.34&GG:3:0.13&AB:3:0.4||Star|DwStar|||
|
||||
YD|1|OD:1|H:10||10|1|9000000000||||S:27||NRG:1|1||HP:2:0.1&RP:3:0.55&GG:4:0.21&AB:3:0.4||Star|DwStar|||
|
||||
WYD|1|YD:1|H:16||16|1|1800000000||||S:18||MRG:1|1||HP:3:0.3&RP:5:0.89&GG:5:0.34&AB:3:0.4||Star|DwStar|||
|
||||
@@ -14,21 +14,21 @@ BG|1|H:30&WS:1|H:100||100|1|90000000||||S:9||HRG:1|2||||Star|GiStar|||
|
||||
SG|1|H:100&BG:1|H:300||300|1|9000000||||S:9||RSG:1|2||||Star|GiStar|||
|
||||
HG|1|H:300&SG:1|H:1000||1000|1|900000||||S:9||RHG:1|2||||Star|GiStar|||
|
||||
RG|1|RG:1||||||||||||||||||||
|
||||
SRG|0||||8||2000000000||||S:80||SWD:1&H:2.32&He:0.64&Met:0.08&S:12.4|1|mass:4.8&H:2.32&HE:0.64MET:0.08||RG|Star||||
|
||||
NRG|0||||10||1000000000||||S:120.||NWD:1&H:3.2&He:1.3&Met:0.2&S:14.3|1|mass:5&H:3.2&HE:1.3MET:0.2||RG|Star||||
|
||||
MRG|0||||16||200000000||||S:200||LWD:1&H:4.96&He:3.36&Met:0.48&S:20.2|1|mass:6.4&H:4.96&HE:3.36MET:0.48||RG|Star||||
|
||||
SRG|0||||8||2000000000||||S:80||SWD:1&H:2.32&He:0.64&Met:0.08&S:12.4|1|mass:4.8&H:2.32&HE:0.64&MET:0.08||RG|Star||||
|
||||
NRG|0||||10||1000000000||||S:120.||NWD:1&H:3.2&He:1.3&Met:0.2&S:14.3|1|mass:5&H:3.2&HE:1.3&MET:0.2||RG|Star||||
|
||||
MRG|0||||16||200000000||||S:200||LWD:1&H:4.96&He:3.36&Met:0.48&S:20.2|1|mass:6.4&H:4.96&HE:3.36&MET:0.48||RG|Star||||
|
||||
LRG|0||||50||50000000||||S:300||DSN^SGRB%0.1|2|||RG|Star||||
|
||||
HRG|0||||100||10000000||||S:400.||SN^GRB%1|2|||RG|Star||||
|
||||
RSG|0||||300||1000000||||S:500||BSN^LGRB%3|2|||RG|Star||||
|
||||
RHG|0||||1000||100000||||S:600||HN^HGRB%10|2|||RG|Star||||
|
||||
DSN|0||||||1|||2|S:59.1||SNS:1&H:6.5&He:13.5&Met:11&blast:2|2|mass:15&H:6.5&HE:13.5MET:11||||SNGRBB|||
|
||||
SN|0||||||1|||9|S:99.1||LNS:1&H:8&He:50&Met:11&blast:9|2|mass:18&H:8&HE:50MET:11||||SNGRBB|||
|
||||
BSN|0||||||1||.|305|S:309.1||MGT:1&H:15&He:186&Met:15&blast:305|2|mass:21&H:15&HE:186MET:15||||SNGRBB|||
|
||||
HN|0||||||1|||9990|S:939.1||BH40:1&H:30&He:560&Met:30&blast:9990|2|mass:40&H:30&HE:560MET:30||||SNGRBB|||
|
||||
SGRB|0||||||1||0.001|31|S:149.1||BH25:1&H:0.5&He:10&Met:4&blast:31|2|mass:25&H:0.5&HE:10MET:4||||SNGRBB|||
|
||||
GRB|0||||||1||0.01|136|S:239.1||BH30:1&H:19&He:12&Met:5&blast:136|2|mass:30&H:19&HE:12MET:5||||SNGRBB|||
|
||||
LGRB|0||||||1||0.03|3446|S:669.1||BH40:1&H:68&He:18&Met:9&blast:3446|2|mass:40&H:68&HE:18MET:9||||SNGRBB|||
|
||||
HGRB|0||||||1||0.1|97342|S:1939.1||BH60:1&H:0&He:40&Met:10&blast:97342|2|mass:60&H:0&HE:40MET:10||||SNGRBB|||
|
||||
DSN|0||||||1|||2|S:59.1||SNS:1&H:6.5&He:13.5&Met:11&blast:2|2|mass:15&H:6.5&HE:13.5&MET:11||||SNGRBB|||
|
||||
SN|0||||||1|||9|S:99.1||LNS:1&H:8&He:50&Met:11&blast:9|2|mass:18&H:8&HE:50&MET:11||||SNGRBB|||
|
||||
BSN|0||||||1||.|305|S:309.1||MGT:1&H:15&He:186&Met:15&blast:305|2|mass:21&H:15&HE:186&MET:15||||SNGRBB|||
|
||||
HN|0||||||1|||9990|S:939.1||BH40:1&H:30&He:560&Met:30&blast:9990|2|mass:40&H:30&HE:560&MET:30||||SNGRBB|||
|
||||
SGRB|0||||||1||0.001|31|S:149.1||BH25:1&H:0.5&He:10&Met:4&blast:31|2|mass:25&H:0.5&HE:10&MET:4||||SNGRBB|||
|
||||
GRB|0||||||1||0.01|136|S:239.1||BH30:1&H:19&He:12&Met:5&blast:136|2|mass:30&H:19&HE:12&MET:5||||SNGRBB|||
|
||||
LGRB|0||||||1||0.03|3446|S:669.1||BH40:1&H:68&He:18&Met:9&blast:3446|2|mass:40&H:68&HE:18&MET:9||||SNGRBB|||
|
||||
HGRB|0||||||1||0.1|97342|S:1939.1||BH60:1&H:0&He:40&Met:10&blast:97342|2|mass:60&H:0&HE:40&MET:10||||SNGRBB|||
|
||||
CBD|0||||0.1||||||||||||BD|||||
|
||||
WD|1|WD:1||||||||||||||||||||
|
||||
TWD|0||||0.8||||||||||||WD|Star|Degen|||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user