Add new PNG images for time and speed menu
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,132 @@
|
||||
Num|Shortcut|Stage|Screen|Tick|Desc
|
||||
1|LUB|1|3|50|Вселенский пузырь
|
||||
2|LGW|1|3|5|Великая стена
|
||||
3|LGF|1|3|5|Галактическая нить
|
||||
4|LSC|1|3|5|Сверхскопление
|
||||
5|LGG|1|3|5|Группа галактик
|
||||
6|GSG|2|3|5|Гигантская спиральная галактика
|
||||
7|GSL|2|3|5|Большая спиральная галактика
|
||||
8|GSM|2|3|5|Средняя спиральная галактика
|
||||
9|GSS|2|3|5|Малая спиральная галактика
|
||||
10|GSD|2|3|5|Карликовая спиральная галактика
|
||||
11|GEG|2|3|5|Гигантская эллиптическая галактика
|
||||
12|GEL|2|3|5|Большая эллиптическая галактика
|
||||
13|GEM|2|3|5|Средняя эллиптическая галактика
|
||||
14|GES|2|3|5|Малая эллиптическая галактика
|
||||
15|GED|2|3|5|Карликовая эллиптическая галактика
|
||||
16|SCG|2|3|5|Гигантское звёздное скопление
|
||||
17|SCL|2|3|5|Большое звёздное скопление
|
||||
18|SCM|2|3|5|Среднее звёздное скопление
|
||||
19|SCS|2|3|5|Малое звёздное скопление
|
||||
20|SCD|2|3|5|Рассеянное звёздное скопление
|
||||
21|C4.4|3|4|20|Цивилизация 4.4
|
||||
22|C4.3|3|4|0|Цивилизация 4.3
|
||||
23|C4.2|3|4|0|Цивилизация 4.2
|
||||
24|C4.1|3|4|0|Цивилизация 4.1
|
||||
25|C4.0|3|4|0|Цивилизация 4.0
|
||||
26|C4|3|4|0|Цивилизация типа 4
|
||||
27|C3.9|4|4|5|Цивилизация 3.9
|
||||
28|C3.8|4|4|0|Цивилизация 3.8
|
||||
29|C3.7|4|4|0|Цивилизация 3.7
|
||||
30|C3.6|4|4|0|Цивилизация 3.6
|
||||
31|C3.5|4|4|0|Цивилизация 3.5
|
||||
32|C3.4|4|4|0|Цивилизация 3.4
|
||||
33|C3.3|4|4|0|Цивилизация 3.3
|
||||
34|C3.2|4|4|0|Цивилизация 3.2
|
||||
35|C3.1|4|4|0|Цивилизация 3.1
|
||||
36|C3.0|4|4|0|Цивилизация 3.0
|
||||
37|C3|4|4|0|Цивилизация типа 3
|
||||
38|C2.9|5|4|5|Цивилизация 2.9
|
||||
39|C2.8|5|4|0|Цивилизация 2.8
|
||||
40|C2.7|5|4|0|Цивилизация 2.7
|
||||
41|C2.6|5|4|0|Цивилизация 2.6
|
||||
42|C2.5|5|4|0|Цивилизация 2.5
|
||||
43|C2.4|5|4|0|Цивилизация 2.4
|
||||
44|C2.3|5|4|0|Цивилизация 2.3
|
||||
45|C2.2|5|4|0|Цивилизация 2.2
|
||||
46|C2.1|5|4|0|Цивилизация 2.1
|
||||
47|C2.0|5|4|0|Цивилизация 2.0
|
||||
48|C2|5|4|0|Цивилизация типа 2
|
||||
49|HG|6|2|5|Гипергигант
|
||||
50|SG|6|2|5|Сверхгигант
|
||||
51|BG|6|2|5|Голубой гигант
|
||||
52|YG|6|2|5|Жёлтый гигант
|
||||
53|RHG|6|2|5|Красный гипергигант
|
||||
54|RSG|6|2|5|Красный сверхгигант
|
||||
55|WYD|6|2|5|Бело-жёлтый карлик
|
||||
56|YD|6|2|5|Жёлтый карлик
|
||||
57|OD|6|2|5|Оранжевый карлик
|
||||
58|RD|6|2|5|Красный карлик
|
||||
59|HRG|6|2|5|Огромный красный гигант
|
||||
60|LRG|6|2|0|Большой красный гигант
|
||||
61|MRG|6|2|0|Средний красный гигант
|
||||
62|NRG|6|2|0|Обычный Красный гигант
|
||||
64|SRG|6|2|0|Малый красный гигант
|
||||
63|RG|6|2|0|Красный гигант
|
||||
65|HN|6|2|0|Гиперновая
|
||||
66|BSN|6|2|0|Яркая сверхновая
|
||||
67|SN|6|2|0|Сверхновая
|
||||
68|DSN|6|2|0|Тусклая сверхновая
|
||||
69|HGRB|6|2|0|Гипер гамма-всплеск
|
||||
70|LGRB|6|2|0|Большой гамма-всплеск
|
||||
71|GRB|6|2|0|Гамма-всплеск
|
||||
72|SGRB|6|2|0|Малый гамма-всплеск
|
||||
73|ASTN|6|2|5|Активная звёздная колыбель
|
||||
74|MC|6|2|5|Молекулярное облако
|
||||
75|STN|6|2|5|Звёздная колыбель
|
||||
76|G|6|2|5|Глобула
|
||||
77|N|6|2|5|Туманность
|
||||
78|HBD|7|2|5|Горячий бурый карлик
|
||||
79|BD|7|2|0|Бурый карлик
|
||||
80|LWD|7|2|0|Большой белый карлик
|
||||
81|NWD|7|2|0|Обычный белый карлик
|
||||
82|SWD|7|2|0|Малый белый карлик
|
||||
83|TWD|7|2|0|Крошечный белый карлик
|
||||
84|WD|7|2|0|Белый карлик
|
||||
85|CBD|7|2|0|Холодный бурый карлик
|
||||
86|MGT|7|2|0|Магнетар
|
||||
87|LNS|7|2|0|Большая нейтронная звезда
|
||||
88|SNS|7|2|0|Малая нейтронная звезда
|
||||
89|NS|7|2|5|Нейтронная звезда
|
||||
90|BH60|7|2|5|Чёрная дыра 60
|
||||
91|BH40|7|2|0|Чёрная дыра 40
|
||||
92|BH30|7|2|0|Чёрная дыра 30
|
||||
93|BH25|7|2|0|Чёрная дыра 25
|
||||
94|BH|7|2|0|Чёрная дыра
|
||||
95|C1.9|8|4|5|Цивилизация 1.9
|
||||
96|C1.8|8|4|0|Цивилизация 1.8
|
||||
97|C1.7|8|4|0|Цивилизация 1.7
|
||||
98|C1.6|8|4|0|Цивилизация 1.6
|
||||
99|C1.5|8|4|0|Цивилизация 1.5
|
||||
100|C1.4|8|4|0|Цивилизация 1.4
|
||||
101|C1.3|8|4|0|Цивилизация 1.3
|
||||
102|C1.2|8|4|0|Цивилизация 1.2
|
||||
103|C1.1|8|4|0|Цивилизация 1.1
|
||||
104|C1.0|8|4|0|Цивилизация 1.0
|
||||
105|C1|8|4|0|Цивилизация типа 1
|
||||
106|C0.9|8|4|5|Цивилизация 0.9
|
||||
107|C0.8|8|4|0|Цивилизация 0.8
|
||||
108|C0.7|8|4|0|Цивилизация 0.7
|
||||
109|C0.6|8|4|0|Цивилизация 0.6
|
||||
110|C0.5|8|4|0|Цивилизация 0.5
|
||||
111|C0.4|8|4|0|Цивилизация 0.4
|
||||
112|C0.3|8|4|0|Цивилизация 0.3
|
||||
113|C0.2|8|4|0|Цивилизация 0.2
|
||||
114|C0.1|8|4|0|Цивилизация 0.1
|
||||
115|C0.0|8|4|0|Цивилизация 0.0
|
||||
116|C0|8|4|0|Цивилизация типа 0
|
||||
117|EON5|8|4|5|Эон 5: Кайнозой
|
||||
118|EON4|8|4|0|Эон 4: Мезозой
|
||||
119|EON3|8|4|0|Эон 3: Палеозой
|
||||
120|EON2|8|4|0|Эон 2: Протерозой
|
||||
121|EON1|8|4|0|Эон 1: Архей
|
||||
122|LP|9|4|5|Живая
|
||||
123|HP|9|4|0|Обитаемая
|
||||
124|RP|9|4|5|Каменистая
|
||||
125|AB|9|4|0|Астероиды
|
||||
126|GG|9|4|0|Газовый гигант
|
||||
127|Met|10|1|5|Металлы
|
||||
128|He|10|1|0|Гелий
|
||||
129|H|11|1|5|Водород
|
||||
130|SMBH|12|2|5|СМЧД
|
||||
131|S|12|1|5|Пространство
|
||||
|
Reference in New Issue
Block a user