Add life rules and implement tests for civilization and life states
- Introduced a new file `life_rules.txt` to define life progression and degradation rules. - Created `test_civilization_state.gd` to validate the functionality of civilization rules and ethics. - Added `test_life.gd` to test life evolution, including initialization, batch processing, and state validation. - Implemented `civilization_state.gd` to manage civilization ethics and space civilization detachment logic. - Ensured all tests check for expected outcomes and validate state integrity after operations.
This commit is contained in:
+19
-19
@@ -1,6 +1,6 @@
|
||||
id|is_visible|unlock|cost|bind|mass|space|lifespan|auto|gamma|blast|life_product|voids|output|destroy_level|degradation|planets|count_as|group_as|event_group|blastability|space_bonus|civ_bonus|claim
|
||||
S|1|S:0|S:0||||||||||||||||S||||
|
||||
H|1|H:0|H:0||||||||||||||||H||||
|
||||
S|1|S:0|E:1||||||||||||||||S||||
|
||||
H|1|H:0|E:1||||||||||||||||H||||
|
||||
He|1|He:1|||||||||||||||||||||
|
||||
Met|1|Met:1|||||||||||||||||||||
|
||||
BD|1|BD:1|||||||||||||||||||||
|
||||
@@ -51,25 +51,25 @@ STN|1|G:1|H:200&G:1||211|300|30000000|0.5|||H:3000||H:211&S:320|||||CL|CL||||
|
||||
MC|1|G:1&S:1300|H:2000&G:1||2011|4000|300000000||||H:90000.||H:2011&S:4020|||||CL|CL||||
|
||||
ASTN|1|MC:1&S:60000|H:200000&MC:1||202011|200000|100000000|0.65|||H:2000000||H:202011&S:204020|||||CL|CL||||
|
||||
SCD|1|Star:300||Star:1000|||10000000|||||||||||SC|SC||0.1|4|C2.3
|
||||
SCS|1|SCD:1&Star:2000||Star:10000&BH:10|||1000000000|||||||||||SC|SC||0.2|44350|C2.4
|
||||
SCM|1|SCS:1&Star:20000||Star:100000&BH:100|||3000000000|||||||||||SC|SC||0.3|44289|C2.5
|
||||
SCL|1|SCM:1&Star:200000||Star:1000000&BH:1000|||10000000000|||||||||||SC|SC||0.5|44230|C2.6
|
||||
SCS|1|SCD:1&Star:2000||Star:10000&BH:10|||1000000000|||||||||||SC|SC||0.2|3.6|C2.4
|
||||
SCM|1|SCS:1&Star:20000||Star:100000&BH:100|||3000000000|||||||||||SC|SC||0.3|3.4|C2.5
|
||||
SCL|1|SCM:1&Star:200000||Star:1000000&BH:1000|||10000000000|||||||||||SC|SC||0.5|3.2|C2.6
|
||||
SCG|1|SCL:1&Star:2000000||Star:10000000&BH:10000|||30000000000|||||||||||SC|SC||0.8|3|C2.7
|
||||
GED|1|SMBH:1&SC:1|SMBH:10000|Star:1000000000&BH:1000000&SC:100|||12000000000|||||||||||GAL|GALE||1|44440|C2.9
|
||||
GES|1|GED:1&Star:2000000000|SMBH:100000|Star:10000000000&BH:10000000&SC:1000|||13000000000|||||||||||GAL|GALE||1.5|44409|C3.0
|
||||
GEM|1|GES:1&Star:20000000000|SMBH:1000000|Star:100000000000&BH:100000000&SC:10000|||15000000000|||||||||||GAL|GALE||2|44378|C3.1
|
||||
GEL|1|GEM:1&Star:200000000000|SMBH:10000000|Star:1000000000000&BH:1000000000&SC:100000|||17000000000|||||||||||GAL|GALE||3|44348|C3.2
|
||||
GEG|1|GEL:1&Star:2000000000000|SMBH:100000000|Star:10000000000000&BH:10000000000&SC:1000000|||20000000000|||||||||||GAL|GALE||4.5|44317|C3.3
|
||||
GSD|1|GED:1|STN:10000&ASTN:10|GED:1||-5240200|2000000000|0.8|||H:2400000000||H:4112110|||||GAL|GALS|||44318|C2.9
|
||||
GSS|1|GES:1|STN:100000&ASTN:100|GES:1||-52402000|3000000000|0.8|||H:36000000000||H:41121100|||||GAL|GALS|||44257|C3.0
|
||||
GSM|1|GEM:1|STN:1000000&ASTN:1000|GEM:1||-524020000|4000000000|0.8|||H:480000000000||H:411211000|||||GAL|GALS|||44229|C3.1
|
||||
GSL|1|GEL:1|STN:10000000&ASTN:10000|GEL:1||-5240200000|6000000000|0.8|||H:7200000000000||H:4112110000|||||GAL|GALS|||44198|C3.2
|
||||
GED|1|SMBH:1&SC:1|SMBH:10000|Star:1000000000&BH:1000000&SC:100|||12000000000|||||||||||GAL|GALE||1|1.9|C2.9
|
||||
GES|1|GED:1&Star:2000000000|SMBH:100000|Star:10000000000&BH:10000000&SC:1000|||13000000000|||||||||||GAL|GALE||1.5|1.8|C3.0
|
||||
GEM|1|GES:1&Star:20000000000|SMBH:1000000|Star:100000000000&BH:100000000&SC:10000|||15000000000|||||||||||GAL|GALE||2|1.7|C3.1
|
||||
GEL|1|GEM:1&Star:200000000000|SMBH:10000000|Star:1000000000000&BH:1000000000&SC:100000|||17000000000|||||||||||GAL|GALE||3|1.6|C3.2
|
||||
GEG|1|GEL:1&Star:2000000000000|SMBH:100000000|Star:10000000000000&BH:10000000000&SC:1000000|||20000000000|||||||||||GAL|GALE||4.5|1.5|C3.3
|
||||
GSD|1|GED:1|STN:10000&ASTN:10|GED:1||-5240200|2000000000|0.8|||H:2400000000||H:4112110|||||GAL|GALS|||2.5|C2.9
|
||||
GSS|1|GES:1|STN:100000&ASTN:100|GES:1||-52402000|3000000000|0.8|||H:36000000000||H:41121100|||||GAL|GALS|||2.3|C3.0
|
||||
GSM|1|GEM:1|STN:1000000&ASTN:1000|GEM:1||-524020000|4000000000|0.8|||H:480000000000||H:411211000|||||GAL|GALS|||2.2|C3.1
|
||||
GSL|1|GEL:1|STN:10000000&ASTN:10000|GEL:1||-5240200000|6000000000|0.8|||H:7200000000000||H:4112110000|||||GAL|GALS|||2.1|C3.2
|
||||
GSG|1|GEG:1|STN:100000000&ASTN:100000|GEG:1||-52402000000|9000000000|0.8|||H:108000000000000||H:41121100000|||||GAL|GALS|||2|C3.3
|
||||
LGG|1|GAL:20||GAL:50|||10000000000|||||||||||LS|LS|||44317|C3.4
|
||||
LSC|1|LGG:1&GAL:100||LGG:200|||20000000000|||||||||||LS|LS|||44287|C3.6
|
||||
LGF|1|LSC:1&LGG:400||LSC:100|||30000000000|||||5||||||LS|LS|||44256|C3.8
|
||||
LGW|1|LGF:1&LSC:200||LGF:1000|||60000000000|||||10000||||||LS|LS|||44228|C4.1
|
||||
LUB|1|LGW:1&LGF:2000||LGW:1000|||100000000000|||||1000000000||||||LS|LS|||44197|C4.4
|
||||
LGG|1|GAL:20||GAL:50|||10000000000|||||||||||LS|LS|||1.5|C3.4
|
||||
LSC|1|LGG:1&GAL:100||LGG:200|||20000000000|||||||||||LS|LS|||1.4|C3.6
|
||||
LGF|1|LSC:1&LGG:400||LSC:100|||30000000000|||||5||||||LS|LS|||1.3|C3.8
|
||||
LGW|1|LGF:1&LSC:200||LGF:1000|||60000000000|||||10000||||||LS|LS|||1.2|C4.1
|
||||
LUB|1|LGW:1&LGF:2000||LGW:1000|||100000000000|||||1000000000||||||LS|LS|||1.1|C4.4
|
||||
GG|1|GG:1||||||||||||||||Planet|BPlanet||||
|
||||
AB|1|AB:1||||||||||||||||Planet|BPlanet||||
|
||||
RP|1|RP:1||||||||||||||||Planet|BPlanet||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user