Add life rules and implement tests for civilization and life states
- Introduced a new file `life_rules.txt` to define life progression and degradation rules. - Created `test_civilization_state.gd` to validate the functionality of civilization rules and ethics. - Added `test_life.gd` to test life evolution, including initialization, batch processing, and state validation. - Implemented `civilization_state.gd` to manage civilization ethics and space civilization detachment logic. - Ensured all tests check for expected outcomes and validate state integrity after operations.
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,259 @@
|
||||
id|stage|span|home|stars|colonizes|fights|diplomacy|worships|ethic|progress|degradation|colonization|war|diplomacy_rate|worship|fall
|
||||
C0.2:m|C0.2|2E+03||||||1|m|0.0084|0.01|0.0000625|0.001024||1.6|C0.1:1
|
||||
C0.2:b|C0.2|2E+03||||||1|b|0.01859375|0.02|0.00003125|0.0025||1|C0.1:1
|
||||
C0.2:d|C0.2|2E+03||||||1|d|0.0112|0.01538461538|0.0005|0.00015625||1|C0.1:1
|
||||
C0.2:l|C0.2|2E+03||||||1|l|0.0504|0.03571428571|0.0005|0.0025||0.5|C0.1:1
|
||||
C0.2:c|C0.2|2E+03||||||1|c|0.021|0.02604166667|0.004096|0.006103515625||0.8|C0.1:1
|
||||
C0.2:w|C0.2|2E+03||||||1|w|0.02625|0.03125|0.0005|0.016384||1.25|C0.1:1
|
||||
C0.3:m|C0.3|2E+03||||||1|m|0.0084|0.01|0.0000625|0.001024||1.6|C0.2:1
|
||||
C0.3:b|C0.3|2E+03||||||1|b|0.01859375|0.02|0.00003125|0.0025||1|C0.2:1
|
||||
C0.3:d|C0.3|2E+03||||||1|d|0.0112|0.01538461538|0.0005|0.00015625||1|C0.2:1
|
||||
C0.3:l|C0.3|2E+03||||||1|l|0.0504|0.03571428571|0.0005|0.0025||0.5|C0.2:1
|
||||
C0.3:c|C0.3|2E+03||||||1|c|0.021|0.02604166667|0.004096|0.006103515625||0.8|C0.2:1
|
||||
C0.3:w|C0.3|2E+03||||||1|w|0.02625|0.03125|0.0005|0.016384||1.25|C0.2:1
|
||||
C0.4:m|C0.4|2E+03||||||1|m|0.0084|0.01|0.0000625|0.001024||1.6|C0.3:1
|
||||
C0.4:b|C0.4|2E+03||||||1|b|0.01859375|0.02|0.00003125|0.0025||1|C0.3:1
|
||||
C0.4:d|C0.4|2E+03||||||1|d|0.0112|0.01538461538|0.0005|0.00015625||1|C0.3:1
|
||||
C0.4:l|C0.4|2E+03||||||1|l|0.0504|0.03571428571|0.0005|0.0025||0.5|C0.3:1
|
||||
C0.4:c|C0.4|2E+03||||||1|c|0.021|0.02604166667|0.004096|0.006103515625||0.8|C0.3:1
|
||||
C0.4:w|C0.4|2E+03||||||1|w|0.02625|0.03125|0.0005|0.016384||1.25|C0.3:1
|
||||
C0.5:m|C0.5|2E+03||||||1|m|0.0084|0.01|0.0000625|0.001024||1.6|C0.4:1
|
||||
C0.5:b|C0.5|2E+03||||||1|b|0.01859375|0.02|0.00003125|0.0025||1|C0.4:1
|
||||
C0.5:d|C0.5|2E+03||||||1|d|0.0112|0.01538461538|0.0005|0.00015625||1|C0.4:1
|
||||
C0.5:l|C0.5|2E+03||||||1|l|0.0504|0.03571428571|0.0005|0.0025||0.5|C0.4:1
|
||||
C0.5:c|C0.5|2E+03||||||1|c|0.021|0.02604166667|0.004096|0.006103515625||0.8|C0.4:1
|
||||
C0.5:w|C0.5|2E+03||||||1|w|0.02625|0.03125|0.0005|0.016384||1.25|C0.4:1
|
||||
C0.6:m|C0.6|2E+03||||||1|m|0.0084|0.01|0.0000625|0.001024||1.6|C0.5:1
|
||||
C0.6:b|C0.6|2E+03||||||1|b|0.01859375|0.02|0.00003125|0.0025||1|C0.5:1
|
||||
C0.6:d|C0.6|2E+03||||||1|d|0.0112|0.01538461538|0.0005|0.00015625||1|C0.5:1
|
||||
C0.6:l|C0.6|2E+03||||||1|l|0.0504|0.03571428571|0.0005|0.0025||0.5|C0.5:1
|
||||
C0.6:c|C0.6|2E+03||||||1|c|0.021|0.02604166667|0.004096|0.006103515625||0.8|C0.5:1
|
||||
C0.6:w|C0.6|2E+03||||||1|w|0.02625|0.03125|0.0005|0.016384||1.25|C0.5:1
|
||||
C0.7:m|C0.7|2E+03||||||1|m|0.0084|0.01|0.0000625|0.001024||1.6|C0.6:1
|
||||
C0.7:b|C0.7|2E+03||||||1|b|0.01859375|0.02|0.00003125|0.0025||1|C0.6:1
|
||||
C0.7:d|C0.7|2E+03||||||1|d|0.0112|0.01538461538|0.0005|0.00015625||1|C0.6:1
|
||||
C0.7:l|C0.7|2E+03||||||1|l|0.0504|0.03571428571|0.0005|0.0025||0.5|C0.6:1
|
||||
C0.7:c|C0.7|2E+03||||||1|c|0.021|0.02604166667|0.004096|0.006103515625||0.8|C0.6:1
|
||||
C0.7:w|C0.7|2E+03||||||1|w|0.02625|0.03125|0.0005|0.016384||1.25|C0.6:1
|
||||
C0.8:m|C0.8|2E+03||||||1|m|0.0084|0.01|0.0000625|0.001024||1.6|C0.7:1
|
||||
C0.8:b|C0.8|2E+03||||||1|b|0.01859375|0.02|0.00003125|0.0025||1|C0.7:1
|
||||
C0.8:d|C0.8|2E+03||||||1|d|0.0112|0.01538461538|0.0005|0.00015625||1|C0.7:1
|
||||
C0.8:l|C0.8|2E+03||||||1|l|0.0504|0.03571428571|0.0005|0.0025||0.5|C0.7:1
|
||||
C0.8:c|C0.8|2E+03||||||1|c|0.021|0.02604166667|0.004096|0.006103515625||0.8|C0.7:1
|
||||
C0.8:w|C0.8|2E+03||||||1|w|0.02625|0.03125|0.0005|0.016384||1.25|C0.7:1
|
||||
C0.9:m|C0.9|2E+03||||||1|m|0.0084|0.01|0.0000625|0.001024||1.6|C0.8:512^C0.7:256^EON5:21^EON1:6
|
||||
C0.9:b|C0.9|2E+03||||||1|b|0.01859375|0.02|0.00003125|0.0025||1|C0.8:512^C0.7:256^EON5:43^EON1:9
|
||||
C0.9:d|C0.9|2E+03||||||1|d|0.0112|0.01538461538|0.0005|0.00015625||1|C0.8:512^C0.7:256^EON5:7^EON1:3
|
||||
C0.9:l|C0.9|2E+03||||||1|l|0.0504|0.03571428571|0.0005|0.0025||0.5|C0.8:512^C0.7:256^EON5:60^EON1:11
|
||||
C0.9:c|C0.9|2E+03||||||1|c|0.021|0.02604166667|0.004096|0.006103515625||0.8|C0.8:512^C0.7:256^EON5:252^EON1:19
|
||||
C0.9:w|C0.9|2E+03||||||1|w|0.02625|0.03125|0.0005|0.016384||1.25|C0.8:512^C0.7:256^EON5:260^EON1:26
|
||||
C1.0:m|C1.0|5E+03||||||1|m|0.009|0.01|0.0000625|0.001024||1.6|C0.9:1024^EON5:21^EON1:6
|
||||
C1.0:b|C1.0|5E+03||||||1|b|0.019921875|0.02|0.00003125|0.0025||1|C0.9:1024^EON5:43^EON1:9
|
||||
C1.0:d|C1.0|5E+03||||||1|d|0.012|0.01538461538|0.0005|0.00015625||1|C0.9:1024^EON5:7^EON1:3
|
||||
C1.0:l|C1.0|5E+03||||||1|l|0.054|0.03571428571|0.0005|0.0025||0.5|C0.9:1024^EON5:60^EON1:11
|
||||
C1.0:c|C1.0|5E+03||||||1|c|0.0225|0.02604166667|0.004096|0.006103515625||0.8|C0.9:1024^EON5:152^EON1:19
|
||||
C1.0:w|C1.0|5E+03||||||1|w|0.028125|0.03125|0.0005|0.016384||1.25|C0.9:1024^EON5:260^EON1:26
|
||||
C1.1:m|C1.1|5E+03||||||1|m|0.009|0.01|0.0000625|0.001024||1.6|C1.0:1024^C0.9:256^EON5:21^EON1:6
|
||||
C1.1:b|C1.1|5E+03||||||1|b|0.019921875|0.02|0.00003125|0.0025||1|C1.0:1024^C0.9:256^EON5:43^EON1:9
|
||||
C1.1:d|C1.1|5E+03||||||1|d|0.012|0.01538461538|0.0005|0.00015625||1|C1.0:1024^C0.9:256^EON5:7^EON1:3
|
||||
C1.1:l|C1.1|5E+03||||||1|l|0.054|0.03571428571|0.0005|0.0025||0.5|C1.0:1024^C0.9:256^EON5:60^EON1:11
|
||||
C1.1:c|C1.1|5E+03||||||1|c|0.0225|0.02604166667|0.004096|0.006103515625||0.8|C1.0:1024^C0.9:256^EON5:152^EON1:19
|
||||
C1.1:w|C1.1|5E+03||||||1|w|0.028125|0.03125|0.0005|0.016384||1.25|C1.0:1024^C0.9:256^EON5:260^EON1:26
|
||||
C1.2:m|C1.2|5E+03||||||1|m|0.009|0.01|0.0000625|0.001024||1.6|C1.1:256^C1.0:1024^C0.9:256^EON5:21^EON1:6
|
||||
C1.2:b|C1.2|5E+03||||||1|b|0.019921875|0.02|0.00003125|0.0025||1|C1.1:256^C1.0:1024^C0.9:256^EON5:43^EON1:9
|
||||
C1.2:d|C1.2|5E+03||||||1|d|0.012|0.01538461538|0.0005|0.00015625||1|C1.1:256^C1.0:1024^C0.9:256^EON5:7^EON1:3
|
||||
C1.2:l|C1.2|5E+03||||||1|l|0.054|0.03571428571|0.0005|0.0025||0.5|C1.1:256^C1.0:1024^C0.9:256^EON5:60^EON1:11
|
||||
C1.2:c|C1.2|5E+03||||||1|c|0.0225|0.02604166667|0.004096|0.006103515625||0.8|C1.1:256^C1.0:1024^C0.9:256^EON5:152^EON1:19
|
||||
C1.2:w|C1.2|5E+03||||||1|w|0.028125|0.03125|0.0005|0.016384||1.25|C1.1:256^C1.0:1024^C0.9:256^EON5:260^EON1:26
|
||||
C1.3:m|C1.3|5E+03||||||1|m|0.009|0.01|0.0000625|0.001024||1.6|C1.2:256^C1.0:1024^C0.9:64^EON5:13^EON1:13
|
||||
C1.3:b|C1.3|5E+03||||||1|b|0.019921875|0.02|0.00003125|0.0025||1|C1.2:256^C1.0:1024^C0.9:64^EON5:22^EON1:22
|
||||
C1.3:d|C1.3|5E+03||||||1|d|0.012|0.01538461538|0.0005|0.00015625||1|C1.2:256^C1.0:1024^C0.9:64^EON5:5^EON1:5
|
||||
C1.3:l|C1.3|5E+03||||||1|l|0.054|0.03571428571|0.0005|0.0025||0.5|C1.2:256^C1.0:1024^C0.9:64^EON5:30^EON1:30
|
||||
C1.3:c|C1.3|5E+03||||||1|c|0.0225|0.02604166667|0.004096|0.006103515625||0.8|C1.2:256^C1.0:1024^C0.9:64^EON5:64^EON1:64
|
||||
C1.3:w|C1.3|5E+03||||||1|w|0.028125|0.03125|0.0005|0.016384||1.25|C1.2:256^C1.0:1024^C0.9:64^EON5:100^EON1:100
|
||||
C1.4:m|C1.4|5E+03||||||1|m|0.009|0.01|0.0000625|0.001024||1.6|C1.3:384^C1.0:896^EON5:6^EON1:21
|
||||
C1.4:b|C1.4|5E+03||||||1|b|0.019921875|0.02|0.00003125|0.0025||1|C1.3:384^C1.0:896^EON5:9^EON1:43
|
||||
C1.4:d|C1.4|5E+03||||||1|d|0.012|0.01538461538|0.0005|0.00015625||1|C1.3:384^C1.0:896^EON5:3^EON1:7
|
||||
C1.4:l|C1.4|5E+03||||||1|l|0.054|0.03571428571|0.0005|0.0025||0.5|C1.3:384^C1.0:896^EON5:11^EON1:60
|
||||
C1.4:c|C1.4|5E+03||||||1|c|0.0225|0.02604166667|0.004096|0.006103515625||0.8|C1.3:384^C1.0:896^EON5:19^EON1:152
|
||||
C1.4:w|C1.4|5E+03||||||1|w|0.028125|0.03125|0.0005|0.016384||1.25|C1.3:384^C1.0:896^EON5:26^EON1:260
|
||||
C1.5:m|C1.5|5E+03||||||1|m|0.009|0.01|0.0000625|0.001024||1.6|C1.4:512^C1.0:768^EON5:6^EON1:21
|
||||
C1.5:b|C1.5|5E+03||||||1|b|0.019921875|0.02|0.00003125|0.0025||1|C1.4:512^C1.0:768^EON5:9^EON1:43
|
||||
C1.5:d|C1.5|5E+03||||||1|d|0.012|0.01538461538|0.0005|0.00015625||1|C1.4:512^C1.0:768^EON5:3^EON1:7
|
||||
C1.5:l|C1.5|5E+03||||||1|l|0.054|0.03571428571|0.0005|0.0025||0.5|C1.4:512^C1.0:768^EON5:11^EON1:60
|
||||
C1.5:c|C1.5|5E+03||||||1|c|0.0225|0.02604166667|0.004096|0.006103515625||0.8|C1.4:512^C1.0:768^EON5:19^EON1:152
|
||||
C1.5:w|C1.5|5E+03||||||1|w|0.028125|0.03125|0.0005|0.016384||1.25|C1.4:512^C1.0:768^EON5:26^EON1:260
|
||||
C1.6:m|C1.6|5E+03|||1|||1|m|0.009|0.01|0.0000625|0.001024||1.6|C1.5:768^C1.0:512^EON5:6^RP:21
|
||||
C1.6:b|C1.6|5E+03|||1|||1|b|0.019921875|0.02|0.00003125|0.0025||1|C1.5:768^C1.0:512^EON5:9^RP:43
|
||||
C1.6:d|C1.6|5E+03|||1|||1|d|0.012|0.01538461538|0.0005|0.00015625||1|C1.5:768^C1.0:512^EON5:3^RP:7
|
||||
C1.6:l|C1.6|5E+03|||1|||1|l|0.054|0.03571428571|0.0005|0.0025||0.5|C1.5:768^C1.0:512^EON5:11^RP:60
|
||||
C1.6:c|C1.6|5E+03|||1|||1|c|0.0225|0.02604166667|0.004096|0.006103515625||0.8|C1.5:768^C1.0:512^EON5:19^RP:152
|
||||
C1.6:w|C1.6|5E+03|||1|||1|w|0.028125|0.03125|0.0005|0.016384||1.25|C1.5:768^C1.0:512^EON5:26^RP:260
|
||||
C1.7:m|C1.7|5E+03|||1|||1|m|0.009|0.01|0.0000625|0.001024||1.6|C1.6:896^C1.0:384^EON5:6^RP:21
|
||||
C1.7:b|C1.7|5E+03|||1|||1|b|0.019921875|0.02|0.00003125|0.0025||1|C1.6:896^C1.0:384^EON5:9^RP:43
|
||||
C1.7:d|C1.7|5E+03|||1|||1|d|0.012|0.01538461538|0.0005|0.00015625||1|C1.6:896^C1.0:384^EON5:3^RP:7
|
||||
C1.7:l|C1.7|5E+03|||1|||1|l|0.054|0.03571428571|0.0005|0.0025||0.5|C1.6:896^C1.0:384^EON5:11^RP:60
|
||||
C1.7:c|C1.7|5E+03|||1|||1|c|0.0225|0.02604166667|0.004096|0.006103515625||0.8|C1.6:896^C1.0:384^EON5:19^RP:152
|
||||
C1.7:w|C1.7|5E+03|||1|||1|w|0.028125|0.03125|0.0005|0.016384||1.25|C1.6:896^C1.0:384^EON5:26^RP:260
|
||||
C1.8:m|C1.8|5E+03|||1|||1|m|0.009|0.01|0.0000625|0.001024||1.6|C1.7:1024^C1.0:256^EON5:6^RP:21
|
||||
C1.8:b|C1.8|5E+03|||1|||1|b|0.019921875|0.02|0.00003125|0.0025||1|C1.7:1024^C1.0:256^EON5:9^RP:43
|
||||
C1.8:d|C1.8|5E+03|||1|||1|d|0.012|0.01538461538|0.0005|0.00015625||1|C1.7:1024^C1.0:256^EON5:3^RP:7
|
||||
C1.8:l|C1.8|5E+03|||1|||1|l|0.054|0.03571428571|0.0005|0.0025||0.5|C1.7:1024^C1.0:256^EON5:11^RP:60
|
||||
C1.8:c|C1.8|5E+03|||1|||1|c|0.0225|0.02604166667|0.004096|0.006103515625||0.8|C1.7:1024^C1.0:256^EON5:19^RP:152
|
||||
C1.8:w|C1.8|5E+03|||1|||1|w|0.028125|0.03125|0.0005|0.016384||1.25|C1.7:1024^C1.0:256^EON5:26^RP:260
|
||||
C1.9:m|C1.9|5E+03|||1|||1|m|0.009|0.01|0.0000625|0.001024||1.6|C1.8:1024^C1.0:128^EON5:6^RP:21
|
||||
C1.9:b|C1.9|5E+03|||1|||1|b|0.019921875|0.02|0.00003125|0.0025||1|C1.8:1024^C1.0:128^EON5:9^RP:43
|
||||
C1.9:d|C1.9|5E+03|||1|||1|d|0.012|0.01538461538|0.0005|0.00015625||1|C1.8:1024^C1.0:128^EON5:3^RP:7
|
||||
C1.9:l|C1.9|5E+03|||1|||1|l|0.054|0.03571428571|0.0005|0.0025||0.5|C1.8:1024^C1.0:128^EON5:11^RP:60
|
||||
C1.9:c|C1.9|5E+03|||1|||1|c|0.0225|0.02604166667|0.004096|0.006103515625||0.8|C1.8:1024^C1.0:128^EON5:19^RP:152
|
||||
C1.9:w|C1.9|5E+03|||1|||1|w|0.028125|0.03125|0.0005|0.016384||1.25|C1.8:1024^C1.0:128^EON5:26^RP:260
|
||||
C2.0:m|C2.0|5E+03|DwStar|1E+00|1|1|1|1|m|0.006|0.01|0.0005|0.00128|1|1.6|C1.9:1024^C1.0:128^RP:28
|
||||
C2.0:b|C2.0|5E+03|DwStar|1E+00|1|1|1|1|b|0.02125|0.015625|0.00003125|0.0025|0.64|1|C1.9:1024^C1.0:128^EON5:9^RP:59
|
||||
C2.0:d|C2.0|5E+03|DwStar|1E+00|1|1|1|1|d|0.0128|0.01923076923|0.0009765625|0.0003125|2.56|1|C1.9:1024^C1.0:128^EON5:3^RP:8
|
||||
C2.0:l|C2.0|5E+03|DwStar|1E+00|1|1|1|1|l|0.0576|0.04464285714|0.0005|0.0025|1.5625|0.5|C1.9:1024^C1.0:128^EON5:11^RP:85
|
||||
C2.0:c|C2.0|5E+03|DwStar|1E+00|1|1|1|1|c|0.024|0.04166666667|0.004096|0.006103515625|1|0.8|C1.9:1024^C1.0:128^EON5:19^RP:235
|
||||
C2.0:w|C2.0|5E+03|DwStar|1E+00|1|1|1|1|w|0.03|0.025|0.000256|0.03072|0.25|1.25|C1.9:1024^C1.0:128^EON5:26^RP:419
|
||||
C2.1:m|C2.1|5E+03|DwStar|1E+01|1|1|1|1|m|0.006|0.01|0.0005|0.00128|1|1.6|C2.0:1
|
||||
C2.1:b|C2.1|5E+03|DwStar|1E+01|1|1|1|1|b|0.02125|0.015625|0.00003125|0.0025|0.64|1|C2.0:1
|
||||
C2.1:d|C2.1|5E+03|DwStar|1E+01|1|1|1|1|d|0.0128|0.01923076923|0.0009765625|0.0003125|2.56|1|C2.0:1
|
||||
C2.1:l|C2.1|5E+03|DwStar|1E+01|1|1|1|1|l|0.0576|0.04464285714|0.0005|0.0025|1.5625|0.5|C2.0:1
|
||||
C2.1:c|C2.1|5E+03|DwStar|1E+01|1|1|1|1|c|0.024|0.04166666667|0.004096|0.006103515625|1|0.8|C2.0:1
|
||||
C2.1:w|C2.1|5E+03|DwStar|1E+01|1|1|1|1|w|0.03|0.025|0.000256|0.03072|0.25|1.25|C2.0:1
|
||||
C2.2:m|C2.2|1E+04|DwStar|1E+02|1|1|1|1|m|0.006|0.01|0.0005|0.00128|1|1.6|C2.1:1024^C2.0:6
|
||||
C2.2:b|C2.2|1E+04|DwStar|1E+02|1|1|1|1|b|0.02125|0.015625|0.00003125|0.0025|0.64|1|C2.1:1024^C2.0:9
|
||||
C2.2:d|C2.2|1E+04|DwStar|1E+02|1|1|1|1|d|0.0128|0.01923076923|0.0009765625|0.0003125|2.56|1|C2.1:1024^C2.0:3
|
||||
C2.2:l|C2.2|1E+04|DwStar|1E+02|1|1|1|1|l|0.0576|0.04464285714|0.0005|0.0025|1.5625|0.5|C2.1:1024^C2.0:11
|
||||
C2.2:c|C2.2|1E+04|DwStar|1E+02|1|1|1|1|c|0.024|0.04166666667|0.004096|0.006103515625|1|0.8|C2.1:1024^C2.0:19
|
||||
C2.2:w|C2.2|1E+04|DwStar|1E+02|1|1|1|1|w|0.03|0.025|0.000256|0.03072|0.25|1.25|C2.1:1024^C2.0:26
|
||||
C2.3:m|C2.3|2E+04|DwStar|1E+03|1|1|1|1|m|0.006|0.01|0.0005|0.00128|1|1.6|C2.2:1024^C2.1:6
|
||||
C2.3:b|C2.3|2E+04|DwStar|1E+03|1|1|1|1|b|0.02125|0.015625|0.00003125|0.0025|0.64|1|C2.2:1024^C2.1:9
|
||||
C2.3:d|C2.3|2E+04|DwStar|1E+03|1|1|1|1|d|0.0128|0.01923076923|0.0009765625|0.0003125|2.56|1|C2.2:1024^C2.1:3
|
||||
C2.3:l|C2.3|2E+04|DwStar|1E+03|1|1|1|1|l|0.0576|0.04464285714|0.0005|0.0025|1.5625|0.5|C2.2:1024^C2.1:11
|
||||
C2.3:c|C2.3|2E+04|DwStar|1E+03|1|1|1|1|c|0.024|0.04166666667|0.004096|0.006103515625|1|0.8|C2.2:1024^C2.1:19
|
||||
C2.3:w|C2.3|2E+04|DwStar|1E+03|1|1|1|1|w|0.03|0.025|0.000256|0.03072|0.25|1.25|C2.2:1024^C2.1:26
|
||||
C2.4:m|C2.4|2E+04|DwStar|1E+04|1|1|1|1|m|0.006|0.01|0.0005|0.00128|1|1.6|C2.3:1024^C2.2:6
|
||||
C2.4:b|C2.4|2E+04|DwStar|1E+04|1|1|1|1|b|0.02125|0.015625|0.00003125|0.0025|0.64|1|C2.3:1024^C2.2:9
|
||||
C2.4:d|C2.4|2E+04|DwStar|1E+04|1|1|1|1|d|0.0128|0.01923076923|0.0009765625|0.0003125|2.56|1|C2.3:1024^C2.2:3
|
||||
C2.4:l|C2.4|2E+04|DwStar|1E+04|1|1|1|1|l|0.0576|0.04464285714|0.0005|0.0025|1.5625|0.5|C2.3:1024^C2.2:11
|
||||
C2.4:c|C2.4|2E+04|DwStar|1E+04|1|1|1|1|c|0.024|0.04166666667|0.004096|0.006103515625|1|0.8|C2.3:1024^C2.2:19
|
||||
C2.4:w|C2.4|2E+04|DwStar|1E+04|1|1|1|1|w|0.03|0.025|0.000256|0.03072|0.25|1.25|C2.3:1024^C2.2:26
|
||||
C2.5:m|C2.5|3E+04|DwStar|1E+05|1|1|1|1|m|0.006|0.01|0.0005|0.00128|1|1.6|C2.4:1024^C2.3:6
|
||||
C2.5:b|C2.5|3E+04|DwStar|1E+05|1|1|1|1|b|0.02125|0.015625|0.00003125|0.0025|0.64|1|C2.4:1024^C2.3:9
|
||||
C2.5:d|C2.5|3E+04|DwStar|1E+05|1|1|1|1|d|0.0128|0.01923076923|0.0009765625|0.0003125|2.56|1|C2.4:1024^C2.3:3
|
||||
C2.5:l|C2.5|3E+04|DwStar|1E+05|1|1|1|1|l|0.0576|0.04464285714|0.0005|0.0025|1.5625|0.5|C2.4:1024^C2.3:11
|
||||
C2.5:c|C2.5|3E+04|DwStar|1E+05|1|1|1|1|c|0.024|0.04166666667|0.004096|0.006103515625|1|0.8|C2.4:1024^C2.3:19
|
||||
C2.5:w|C2.5|3E+04|DwStar|1E+05|1|1|1|1|w|0.03|0.025|0.000256|0.03072|0.25|1.25|C2.4:1024^C2.3:26
|
||||
C2.6:m|C2.6|3E+04|DwStar|1E+06|1|1|1|1|m|0.006|0.01|0.0005|0.00128|1|1.6|C2.5:1024^C2.4:6
|
||||
C2.6:b|C2.6|3E+04|DwStar|1E+06|1|1|1|1|b|0.02125|0.015625|0.00003125|0.0025|0.64|1|C2.5:1024^C2.4:9
|
||||
C2.6:d|C2.6|3E+04|DwStar|1E+06|1|1|1|1|d|0.0128|0.01923076923|0.0009765625|0.0003125|2.56|1|C2.5:1024^C2.4:3
|
||||
C2.6:l|C2.6|3E+04|DwStar|1E+06|1|1|1|1|l|0.0576|0.04464285714|0.0005|0.0025|1.5625|0.5|C2.5:1024^C2.4:11
|
||||
C2.6:c|C2.6|3E+04|DwStar|1E+06|1|1|1|1|c|0.024|0.04166666667|0.004096|0.006103515625|1|0.8|C2.5:1024^C2.4:19
|
||||
C2.6:w|C2.6|3E+04|DwStar|1E+06|1|1|1|1|w|0.03|0.025|0.000256|0.03072|0.25|1.25|C2.5:1024^C2.4:26
|
||||
C2.7:m|C2.7|4E+04|GiStar|1E+07|1|1|1|1|m|0.006|0.01|0.0005|0.00128|1|1.6|C2.6:1024^C2.5:6
|
||||
C2.7:b|C2.7|4E+04|GiStar|1E+07|1|1|1|1|b|0.02125|0.015625|0.00003125|0.0025|0.64|1|C2.6:1024^C2.5:9
|
||||
C2.7:d|C2.7|4E+04|GiStar|1E+07|1|1|1|1|d|0.0128|0.01923076923|0.0009765625|0.0003125|2.56|1|C2.6:1024^C2.5:3
|
||||
C2.7:l|C2.7|4E+04|GiStar|1E+07|1|1|1|1|l|0.0576|0.04464285714|0.0005|0.0025|1.5625|0.5|C2.6:1024^C2.5:11
|
||||
C2.7:c|C2.7|4E+04|GiStar|1E+07|1|1|1|1|c|0.024|0.04166666667|0.004096|0.006103515625|1|0.8|C2.6:1024^C2.5:19
|
||||
C2.7:w|C2.7|4E+04|GiStar|1E+07|1|1|1|1|w|0.03|0.025|0.000256|0.03072|0.25|1.25|C2.6:1024^C2.5:26
|
||||
C2.8:m|C2.8|4E+04|GiStar|1E+08|1|1|1|1|m|0.006|0.01|0.0005|0.00128|1|1.6|C2.7:1024^C2.6:6
|
||||
C2.8:b|C2.8|4E+04|GiStar|1E+08|1|1|1|1|b|0.02125|0.015625|0.00003125|0.0025|0.64|1|C2.7:1024^C2.6:9
|
||||
C2.8:d|C2.8|4E+04|GiStar|1E+08|1|1|1|1|d|0.0128|0.01923076923|0.0009765625|0.0003125|2.56|1|C2.7:1024^C2.6:3
|
||||
C2.8:l|C2.8|4E+04|GiStar|1E+08|1|1|1|1|l|0.0576|0.04464285714|0.0005|0.0025|1.5625|0.5|C2.7:1024^C2.6:11
|
||||
C2.8:c|C2.8|4E+04|GiStar|1E+08|1|1|1|1|c|0.024|0.04166666667|0.004096|0.006103515625|1|0.8|C2.7:1024^C2.6:19
|
||||
C2.8:w|C2.8|4E+04|GiStar|1E+08|1|1|1|1|w|0.03|0.025|0.000256|0.03072|0.25|1.25|C2.7:1024^C2.6:26
|
||||
C2.9:m|C2.9|5E+04|GiStar|1E+09|1|1|1|1|m|0.006|0.01|0.0005|0.00128|1|1.6|C2.8:1024^C2.7:6
|
||||
C2.9:b|C2.9|5E+04|GiStar|1E+09|1|1|1|1|b|0.02125|0.015625|0.00003125|0.0025|0.64|1|C2.8:1024^C2.7:9
|
||||
C2.9:d|C2.9|5E+04|GiStar|1E+09|1|1|1|1|d|0.0128|0.01923076923|0.0009765625|0.0003125|2.56|1|C2.8:1024^C2.7:3
|
||||
C2.9:l|C2.9|5E+04|GiStar|1E+09|1|1|1|1|l|0.0576|0.04464285714|0.0005|0.0025|1.5625|0.5|C2.8:1024^C2.7:11
|
||||
C2.9:c|C2.9|5E+04|GiStar|1E+09|1|1|1|1|c|0.024|0.04166666667|0.004096|0.006103515625|1|0.8|C2.8:1024^C2.7:19
|
||||
C2.9:w|C2.9|5E+04|GiStar|1E+09|1|1|1|1|w|0.03|0.025|0.000256|0.03072|0.25|1.25|C2.8:1024^C2.7:26
|
||||
C3.0:m|C3.0|1E+05|GiStar|1E+10|1|1|1|1|m|0.006375|0.01|0.0005|0.00128|1|1.6|C2.9:1024^C2.8:6
|
||||
C3.0:b|C3.0|1E+05|GiStar|1E+10|1|1|1|1|b|0.022578125|0.015625|0.00003125|0.0025|0.64|1|C2.9:1024^C2.8:9
|
||||
C3.0:d|C3.0|1E+05|GiStar|1E+10|1|1|1|1|d|0.0136|0.01923076923|0.0009765625|0.0003125|2.56|1|C2.9:1024^C2.8:3
|
||||
C3.0:l|C3.0|1E+05|GiStar|1E+10|1|1|1|1|l|0.0612|0.04464285714|0.0005|0.0025|1.5625|0.5|C2.9:1024^C2.8:11
|
||||
C3.0:c|C3.0|1E+05|GiStar|1E+10|1|1|1|1|c|0.0255|0.04166666667|0.004096|0.006103515625|1|0.8|C2.9:1024^C2.8:19
|
||||
C3.0:w|C3.0|1E+05|GiStar|1E+10|1|1|1|1|w|0.031875|0.025|0.000256|0.03072|0.25|1.25|C2.9:1024^C2.8:26
|
||||
C3.1:m|C3.1|1E+05|GiStar|1E+11|1|1|1|1|m|0.006375|0.01|0.0005|0.00128|1|1.6|C3.0:1024^C2.9:6
|
||||
